Trail Rankings
The trails can be filtered by their region within the US, and sorted by the length of the steepest pitch. Keep in mind that trail difficulties are calculated using the 150 foot pitch value, as well as other factors not shown here.
- Beginner
- Intermediate
- Advanced
- Expert
- Extreme
- Gladed
- Ungroomed
- Hazardous
| Trail Name | Resort | State | Difficulty | 100ft Pitch | 150ft Pitch | 300ft Pitch | 500ft Pitch | ¼mi Pitch | ½mi Pitch | 1mi Pitch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9151. Allagash |
Black Mountain
|
ME | 23.1 | 19.5° | 19.2° | 17.2° | 16.3° | 13.8° | 11.5° | 10.5° |
|
9152. Lower Rapid |
Black Mountain
|
ME | 23.1 | 19.1° | 19.2° | 18.2° | 17.5° | 16.0° | -- | -- |
|
9153. Giddy Up |
Big Sky
|
MT | 23.1 | 24.2° | 22.4° | 15.6° | 13.8° | -- | -- | -- |
|
9154. Hangman's |
Big Sky
|
MT | 23.1 | 23.8° | 22.4° | 20.1° | 20.5° | 19.6° | 17.2° | -- |
|
9155. Pali Cornice |
Arapahoe Basin
|
CO | 23.1 | 23.1° | 22.4° | 20.6° | 19.9° | -- | -- | -- |
|
9156. Sourdough |
Alyeska
|
AK | 23.1 | 24.9° | 22.6° | 18.7° | 18.5° | 15.5° | -- | -- |
|
9157. Backdoor |
Alta Sierra | CA | 23.1 | 18.7° | 18.6° | 14.8° | 12.1° | -- | -- | -- |
|
9158. Hobbit Forrest |
49 Degrees North
|
WA | 23.1 | 12.8° | 12.6° | 12.0° | 11.7° | -- | -- | -- |
|
9159. Oblivion |
Waterville Valley
|
NH | 23.0 | 21.6° | 20.4° | 16.8° | 16.3° | 15.3° | 12.5° | -- |
|
9160. Meadow |
HoliMont
|
NY | 23.0 | 19.3° | 19.3° | 18.7° | 18.1° | 16.2° | -- | -- |
|
9161. Exhibition |
HoliMont
|
NY | 23.0 | 19.5° | 19.3° | 18.9° | 18.0° | 14.6° | -- | -- |
|
9162. Testament |
Swain
|
NY | 23.0 | 19.5° | 19.1° | 17.9° | 15.8° | -- | -- | -- |
|
9163. Lightning |
Jack Frost
|
PA | 23.0 | 20.5° | 18.7° | 13.2° | 10.3° | -- | -- | -- |
|
9164. Lower Silver Skis |
Park City
|
UT | 23.0 | 22.0° | 21.0° | 18.5° | 17.5° | -- | -- | -- |
|
9165. Buck Run |
Canaan Valley
|
WV | 23.0 | 18.8° | 18.5° | 16.3° | 14.9° | -- | -- | -- |
|
9166. Lower Little Nell |
Aspen
|
CO | 23.0 | 20.9° | 20.5° | 19.7° | 16.4° | 15.0° | -- | -- |
|
9167. Warpath Chute |
Windham | NY | 23.0 | 20.1° | 19.0° | 14.0° | 10.6° | -- | -- | -- |
|
9168. Lower-Catapult |
Wildcat
|
NH | 23.0 | 21.3° | 20.7° | 19.4° | 18.3° | 17.9° | 15.5° | -- |
|
9169. Hellroaring |
Whitefish | MT | 23.0 | 22.6° | 21.6° | 20.1° | 19.4° | 15.6° | 15.3° | -- |
|
9170. Riva Ridge |
Whiteface
|
NY | 23.0 | 21.1° | 20.6° | 20.2° | 18.6° | -- | -- | -- |
|
9171. Temple |
White Pine
|
WY | 23.0 | 22.6° | 21.9° | 19.2° | 17.5° | -- | -- | -- |
|
9172. Out of the Lupin |
White Pass
|
WA | 23.0 | 23.5° | 20.5° | 18.5° | 18.6° | 13.3° | 11.1° | -- |
|
9173. Lower 10th Mountain |
Wachusett | MA | 23.0 | 19.9° | 18.5° | 16.7° | 14.2° | 12.6° | -- | -- |
|
9174. Poppyfields East |
Vail
|
CO | 23.0 | 22.6° | 21.9° | 19.6° | 19.1° | 16.3° | 13.9° | -- |
|
9175. Sun Up Catwalk |
Vail
|
CO | 23.0 | 23.2° | 21.9° | 15.3° | 13.5° | 11.7° | 10.9° | -- |
|
9176. Firlefanz |
Taos
|
NM | 23.0 | 23.0° | 21.4° | 20.9° | 20.0° | 16.9° | -- | -- |
|
9177. Locke Line |
Sunday River
|
ME | 23.0 | 21.7° | 20.7° | 20.2° | 18.0° | -- | -- | -- |
|
9178. Sunset Trip |
Sun Valley
|
ID | 23.0 | 21.6° | 21.2° | 19.0° | 18.8° | 13.4° | 10.2° | -- |
|
9179. Olympic Ridge |
Sun Valley
|
ID | 23.0 | 21.7° | 21.2° | 19.7° | 19.1° | -- | -- | -- |
|
9180. Lower Warm Springs |
Sun Valley
|
ID | 23.0 | 21.2° | 21.2° | 21.0° | 20.2° | 19.1° | 18.6° | -- |
|
9181. Spurline |
Sugarloaf
|
ME | 23.0 | 21.5° | 20.9° | 19.1° | 17.0° | -- | -- | -- |
|
9182. Spring Fling |
Sugarbush
|
VT | 23.0 | 21.2° | 21.1° | 20.5° | 19.9° | 19.5° | 17.1° | -- |
|
9183. Moonbeam |
Stratton
|
VT | 23.0 | 12.8° | 12.1° | 11.9° | 11.4° | -- | -- | -- |
|
9184. Upper T-Line |
Stowe
|
VT | 23.0 | 21.1° | 20.7° | 19.0° | 17.7° | -- | -- | -- |
|
9185. High Noon |
Steamboat Springs
|
CO | 23.0 | 23.6° | 21.9° | 19.2° | 18.5° | 16.8° | 13.3° | -- |
|
9186. Upper Chilcoot |
Smugglers' Notch
|
VT | 23.0 | 20.8° | 20.8° | 18.9° | 16.4° | 14.0° | 11.7° | -- |
|
9187. Big Dipper |
Ski Land
|
AK | 23.0 | 21.8° | 21.3° | 21.1° | 20.5° | 18.9° | 15.2° | -- |
|
9188. Thumper |
Sipapu
|
NM | 23.0 | 19.5° | 19.4° | 18.5° | 17.1° | -- | -- | -- |
|
9189. Harris Hill Run |
Purgatory
|
CO | 23.0 | 22.2° | 20.7° | 19.9° | 18.7° | 15.1° | -- | -- |
|
9190. 777 |
Purgatory
|
CO | 23.0 | 20.8° | 20.7° | 20.5° | 20.2° | 15.2° | -- | -- |
|
9191. Nor'easter |
Pats Peak
|
NH | 23.0 | 20.0° | 18.5° | 15.5° | 13.6° | -- | -- | -- |
|
9192. Evershine Ridge |
Pajarito Mountain
|
NM | 23.0 | 19.6° | 19.4° | 18.9° | 18.3° | 16.9° | 15.7° | 11.2° |
|
9193. Lower Arrow |
Okemo
|
VT | 23.0 | 20.8° | 20.1° | 19.2° | 16.1° | 13.0° | -- | -- |
|
9194. Hansen Chase |
Mount Sunapee
|
NH | 23.0 | 19.7° | 19.5° | 18.9° | 17.5° | 16.6° | -- | -- |
|
9195. Ledge |
Mount Snow
|
VT | 23.0 | 23.0° | 20.4° | 19.6° | 17.3° | 14.0° | -- | -- |
|
9196. Committed |
Mount Snow
|
VT | 23.0 | 22.4° | 20.4° | 17.6° | 16.9° | -- | -- | -- |
|
9197. Cheetah |
Mount Brighton
|
MI | 23.0 | 20.7° | 19.3° | -- | -- | -- | -- | -- |
|
9198. Lower White Salmon |
Mount Baker | WA | 23.0 | 20.5° | 19.7° | 18.8° | 16.0° | 13.5° | -- | -- |
|
9199. Bull Run |
Meadowlark
|
WY | 23.0 | 21.7° | 21.7° | 19.8° | 18.1° | 16.4° | -- | -- |
|
9200. Rockefellers |
Mad River Glen | VT | 23.0 | 21.8° | 20.8° | 16.9° | 14.3° | -- | -- | -- |
| Difficulty | 23.1 |
| 100ft Pitch | 19.5° |
| 150ft Pitch | 19.2° |
| 300ft Pitch | 17.2° |
| 500ft Pitch | 16.3° |
| ¼mi Pitch | 13.8° |
| ½mi Pitch | 11.5° |
| 1mi Pitch | 10.5° |
| Difficulty | 23.1 |
| 100ft Pitch | 19.1° |
| 150ft Pitch | 19.2° |
| 300ft Pitch | 18.2° |
| 500ft Pitch | 17.5° |
| ¼mi Pitch | 16.0° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
9153.
Giddy Up, Big Sky (MT)
|
| Difficulty | 23.1 |
| 100ft Pitch | 24.2° |
| 150ft Pitch | 22.4° |
| 300ft Pitch | 15.6° |
| 500ft Pitch | 13.8° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
9154.
Hangman's, Big Sky (MT)
|
| Difficulty | 23.1 |
| 100ft Pitch | 23.8° |
| 150ft Pitch | 22.4° |
| 300ft Pitch | 20.1° |
| 500ft Pitch | 20.5° |
| ¼mi Pitch | 19.6° |
| ½mi Pitch | 17.2° |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 23.1 |
| 100ft Pitch | 23.1° |
| 150ft Pitch | 22.4° |
| 300ft Pitch | 20.6° |
| 500ft Pitch | 19.9° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
9156.
Sourdough, Alyeska (AK)
|
| Difficulty | 23.1 |
| 100ft Pitch | 24.9° |
| 150ft Pitch | 22.6° |
| 300ft Pitch | 18.7° |
| 500ft Pitch | 18.5° |
| ¼mi Pitch | 15.5° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 23.1 |
| 100ft Pitch | 18.7° |
| 150ft Pitch | 18.6° |
| 300ft Pitch | 14.8° |
| 500ft Pitch | 12.1° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 23.1 |
| 100ft Pitch | 12.8° |
| 150ft Pitch | 12.6° |
| 300ft Pitch | 12.0° |
| 500ft Pitch | 11.7° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 23.0 |
| 100ft Pitch | 21.6° |
| 150ft Pitch | 20.4° |
| 300ft Pitch | 16.8° |
| 500ft Pitch | 16.3° |
| ¼mi Pitch | 15.3° |
| ½mi Pitch | 12.5° |
| 1mi Pitch | -- |
|
9160.
Meadow, HoliMont (NY)
|
| Difficulty | 23.0 |
| 100ft Pitch | 19.3° |
| 150ft Pitch | 19.3° |
| 300ft Pitch | 18.7° |
| 500ft Pitch | 18.1° |
| ¼mi Pitch | 16.2° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 23.0 |
| 100ft Pitch | 19.5° |
| 150ft Pitch | 19.3° |
| 300ft Pitch | 18.9° |
| 500ft Pitch | 18.0° |
| ¼mi Pitch | 14.6° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
9162.
Testament, Swain (NY)
|
| Difficulty | 23.0 |
| 100ft Pitch | 19.5° |
| 150ft Pitch | 19.1° |
| 300ft Pitch | 17.9° |
| 500ft Pitch | 15.8° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 23.0 |
| 100ft Pitch | 20.5° |
| 150ft Pitch | 18.7° |
| 300ft Pitch | 13.2° |
| 500ft Pitch | 10.3° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 23.0 |
| 100ft Pitch | 22.0° |
| 150ft Pitch | 21.0° |
| 300ft Pitch | 18.5° |
| 500ft Pitch | 17.5° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 23.0 |
| 100ft Pitch | 18.8° |
| 150ft Pitch | 18.5° |
| 300ft Pitch | 16.3° |
| 500ft Pitch | 14.9° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 23.0 |
| 100ft Pitch | 20.9° |
| 150ft Pitch | 20.5° |
| 300ft Pitch | 19.7° |
| 500ft Pitch | 16.4° |
| ¼mi Pitch | 15.0° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 23.0 |
| 100ft Pitch | 20.1° |
| 150ft Pitch | 19.0° |
| 300ft Pitch | 14.0° |
| 500ft Pitch | 10.6° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 23.0 |
| 100ft Pitch | 21.3° |
| 150ft Pitch | 20.7° |
| 300ft Pitch | 19.4° |
| 500ft Pitch | 18.3° |
| ¼mi Pitch | 17.9° |
| ½mi Pitch | 15.5° |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 23.0 |
| 100ft Pitch | 22.6° |
| 150ft Pitch | 21.6° |
| 300ft Pitch | 20.1° |
| 500ft Pitch | 19.4° |
| ¼mi Pitch | 15.6° |
| ½mi Pitch | 15.3° |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 23.0 |
| 100ft Pitch | 21.1° |
| 150ft Pitch | 20.6° |
| 300ft Pitch | 20.2° |
| 500ft Pitch | 18.6° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
9171.
Temple, White Pine (WY)
|
| Difficulty | 23.0 |
| 100ft Pitch | 22.6° |
| 150ft Pitch | 21.9° |
| 300ft Pitch | 19.2° |
| 500ft Pitch | 17.5° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 23.0 |
| 100ft Pitch | 23.5° |
| 150ft Pitch | 20.5° |
| 300ft Pitch | 18.5° |
| 500ft Pitch | 18.6° |
| ¼mi Pitch | 13.3° |
| ½mi Pitch | 11.1° |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 23.0 |
| 100ft Pitch | 19.9° |
| 150ft Pitch | 18.5° |
| 300ft Pitch | 16.7° |
| 500ft Pitch | 14.2° |
| ¼mi Pitch | 12.6° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 23.0 |
| 100ft Pitch | 22.6° |
| 150ft Pitch | 21.9° |
| 300ft Pitch | 19.6° |
| 500ft Pitch | 19.1° |
| ¼mi Pitch | 16.3° |
| ½mi Pitch | 13.9° |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 23.0 |
| 100ft Pitch | 23.2° |
| 150ft Pitch | 21.9° |
| 300ft Pitch | 15.3° |
| 500ft Pitch | 13.5° |
| ¼mi Pitch | 11.7° |
| ½mi Pitch | 10.9° |
| 1mi Pitch | -- |
|
9176.
Firlefanz, Taos (NM)
|
| Difficulty | 23.0 |
| 100ft Pitch | 23.0° |
| 150ft Pitch | 21.4° |
| 300ft Pitch | 20.9° |
| 500ft Pitch | 20.0° |
| ¼mi Pitch | 16.9° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 23.0 |
| 100ft Pitch | 21.7° |
| 150ft Pitch | 20.7° |
| 300ft Pitch | 20.2° |
| 500ft Pitch | 18.0° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 23.0 |
| 100ft Pitch | 21.6° |
| 150ft Pitch | 21.2° |
| 300ft Pitch | 19.0° |
| 500ft Pitch | 18.8° |
| ¼mi Pitch | 13.4° |
| ½mi Pitch | 10.2° |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 23.0 |
| 100ft Pitch | 21.7° |
| 150ft Pitch | 21.2° |
| 300ft Pitch | 19.7° |
| 500ft Pitch | 19.1° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 23.0 |
| 100ft Pitch | 21.2° |
| 150ft Pitch | 21.2° |
| 300ft Pitch | 21.0° |
| 500ft Pitch | 20.2° |
| ¼mi Pitch | 19.1° |
| ½mi Pitch | 18.6° |
| 1mi Pitch | -- |
|
9181.
Spurline, Sugarloaf (ME)
|
| Difficulty | 23.0 |
| 100ft Pitch | 21.5° |
| 150ft Pitch | 20.9° |
| 300ft Pitch | 19.1° |
| 500ft Pitch | 17.0° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 23.0 |
| 100ft Pitch | 21.2° |
| 150ft Pitch | 21.1° |
| 300ft Pitch | 20.5° |
| 500ft Pitch | 19.9° |
| ¼mi Pitch | 19.5° |
| ½mi Pitch | 17.1° |
| 1mi Pitch | -- |
|
9183.
Moonbeam, Stratton (VT)
|
| Difficulty | 23.0 |
| 100ft Pitch | 12.8° |
| 150ft Pitch | 12.1° |
| 300ft Pitch | 11.9° |
| 500ft Pitch | 11.4° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
9184.
Upper T-Line, Stowe (VT)
|
| Difficulty | 23.0 |
| 100ft Pitch | 21.1° |
| 150ft Pitch | 20.7° |
| 300ft Pitch | 19.0° |
| 500ft Pitch | 17.7° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 23.0 |
| 100ft Pitch | 23.6° |
| 150ft Pitch | 21.9° |
| 300ft Pitch | 19.2° |
| 500ft Pitch | 18.5° |
| ¼mi Pitch | 16.8° |
| ½mi Pitch | 13.3° |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 23.0 |
| 100ft Pitch | 20.8° |
| 150ft Pitch | 20.8° |
| 300ft Pitch | 18.9° |
| 500ft Pitch | 16.4° |
| ¼mi Pitch | 14.0° |
| ½mi Pitch | 11.7° |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 23.0 |
| 100ft Pitch | 21.8° |
| 150ft Pitch | 21.3° |
| 300ft Pitch | 21.1° |
| 500ft Pitch | 20.5° |
| ¼mi Pitch | 18.9° |
| ½mi Pitch | 15.2° |
| 1mi Pitch | -- |
|
9188.
Thumper, Sipapu (NM)
|
| Difficulty | 23.0 |
| 100ft Pitch | 19.5° |
| 150ft Pitch | 19.4° |
| 300ft Pitch | 18.5° |
| 500ft Pitch | 17.1° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 23.0 |
| 100ft Pitch | 22.2° |
| 150ft Pitch | 20.7° |
| 300ft Pitch | 19.9° |
| 500ft Pitch | 18.7° |
| ¼mi Pitch | 15.1° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
9190.
777, Purgatory (CO)
|
| Difficulty | 23.0 |
| 100ft Pitch | 20.8° |
| 150ft Pitch | 20.7° |
| 300ft Pitch | 20.5° |
| 500ft Pitch | 20.2° |
| ¼mi Pitch | 15.2° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 23.0 |
| 100ft Pitch | 20.0° |
| 150ft Pitch | 18.5° |
| 300ft Pitch | 15.5° |
| 500ft Pitch | 13.6° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 23.0 |
| 100ft Pitch | 19.6° |
| 150ft Pitch | 19.4° |
| 300ft Pitch | 18.9° |
| 500ft Pitch | 18.3° |
| ¼mi Pitch | 16.9° |
| ½mi Pitch | 15.7° |
| 1mi Pitch | 11.2° |
|
9193.
Lower Arrow, Okemo (VT)
|
| Difficulty | 23.0 |
| 100ft Pitch | 20.8° |
| 150ft Pitch | 20.1° |
| 300ft Pitch | 19.2° |
| 500ft Pitch | 16.1° |
| ¼mi Pitch | 13.0° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 23.0 |
| 100ft Pitch | 19.7° |
| 150ft Pitch | 19.5° |
| 300ft Pitch | 18.9° |
| 500ft Pitch | 17.5° |
| ¼mi Pitch | 16.6° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
9195.
Ledge, Mount Snow (VT)
|
| Difficulty | 23.0 |
| 100ft Pitch | 23.0° |
| 150ft Pitch | 20.4° |
| 300ft Pitch | 19.6° |
| 500ft Pitch | 17.3° |
| ¼mi Pitch | 14.0° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 23.0 |
| 100ft Pitch | 22.4° |
| 150ft Pitch | 20.4° |
| 300ft Pitch | 17.6° |
| 500ft Pitch | 16.9° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 23.0 |
| 100ft Pitch | 20.7° |
| 150ft Pitch | 19.3° |
| 300ft Pitch | -- |
| 500ft Pitch | -- |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 23.0 |
| 100ft Pitch | 20.5° |
| 150ft Pitch | 19.7° |
| 300ft Pitch | 18.8° |
| 500ft Pitch | 16.0° |
| ¼mi Pitch | 13.5° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 23.0 |
| 100ft Pitch | 21.7° |
| 150ft Pitch | 21.7° |
| 300ft Pitch | 19.8° |
| 500ft Pitch | 18.1° |
| ¼mi Pitch | 16.4° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 23.0 |
| 100ft Pitch | 21.8° |
| 150ft Pitch | 20.8° |
| 300ft Pitch | 16.9° |
| 500ft Pitch | 14.3° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |