Trail Rankings
The trails can be filtered by their region within the US, and sorted by the length of the steepest pitch. Keep in mind that trail difficulties are calculated using the 150 foot pitch value, as well as other factors not shown here.
- Beginner
- Intermediate
- Advanced
- Expert
- Extreme
- Gladed
- Ungroomed
- Hazardous
| Trail Name | Resort | State | Difficulty | 100ft Pitch | 150ft Pitch | 300ft Pitch | 500ft Pitch | ¼mi Pitch | ½mi Pitch | 1mi Pitch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9251. Bullseye |
Nordic Valley
|
UT | 22.9 | 20.3° | 20.1° | 18.5° | 17.0° | -- | -- | -- |
|
9252. Boulevard |
Mount Hood Meadows
|
OR | 22.9 | 22.4° | 20.7° | 17.4° | 15.2° | 14.5° | 13.2° | -- |
|
9253. Moria |
Mount Bohemia | MI | 22.9 | 14.3° | 13.4° | 12.4° | 11.3° | -- | -- | -- |
|
9254. Lower Wassomatta U |
Mount Abram
|
ME | 22.9 | 20.6° | 19.1° | 17.8° | 17.0° | 14.5° | -- | -- |
|
9255. Moose Meadows |
Lutsen Mountains
|
MN | 22.9 | 21.1° | 20.9° | 18.0° | 16.5° | 13.1° | -- | -- |
|
9256. Spillway |
Loveland
|
CO | 22.9 | 23.1° | 22.2° | 21.8° | 20.6° | -- | -- | -- |
|
9257. Buckboard |
Kirkwood
|
CA | 22.9 | 21.4° | 20.5° | 19.4° | 18.7° | 16.1° | 13.8° | -- |
|
9258. Beger |
Keystone
|
CO | 22.9 | 23.5° | 22.1° | 20.4° | 19.8° | 15.4° | -- | -- |
|
9259. Waterfall |
Kelly Canyon
|
ID | 22.9 | 20.8° | 21.0° | 18.8° | -- | -- | -- | -- |
|
9260. Upper Goat Run |
Jay Peak
|
VT | 22.9 | 21.3° | 21.0° | 19.6° | 17.5° | 15.9° | -- | -- |
|
9261. Otter Slide |
Gore
|
NY | 22.9 | 21.2° | 19.8° | 18.4° | 16.6° | -- | -- | -- |
|
9262. Crewcut |
Eldora Mountain
|
CO | 22.9 | 24.7° | 21.9° | 18.9° | -- | -- | -- | -- |
|
9263. Duck's Quack |
Donner Ski Ranch
|
CA | 22.9 | 21.3° | 20.2° | 15.9° | 14.0° | -- | -- | -- |
|
9264. Gold Nugget |
Dodge Ridge
|
CA | 22.9 | 21.2° | 20.4° | 17.9° | 16.1° | -- | -- | -- |
|
9265. Viola |
Deer Valley
|
UT | 22.9 | 22.3° | 20.7° | 17.3° | 15.1° | 13.3° | 11.8° | -- |
|
9266. Supreme |
Deer Valley
|
UT | 22.9 | 21.3° | 20.7° | 19.7° | 19.3° | 16.9° | 14.9° | -- |
|
9267. Comet Drop |
Crotched Mountain
|
NH | 22.9 | 19.2° | 18.7° | 17.5° | 16.9° | 12.8° | -- | -- |
|
9268. Bariloche |
Copper Mountain
|
CO | 22.9 | 21.9° | 22.0° | 20.8° | 19.9° | 17.6° | -- | -- |
|
9269. Jacque's Pique |
Copper Mountain
|
CO | 22.9 | 22.7° | 22.0° | 20.6° | 19.7° | 16.8° | 13.4° | -- |
|
9270. Marmot |
China Peak
|
CA | 22.9 | 20.5° | 20.1° | 19.1° | 18.3° | -- | -- | -- |
|
9271. On Stage |
Catamount
|
MA | 22.9 | 18.6° | 18.1° | 16.6° | 16.4° | -- | -- | -- |
|
9272. Robin's Nest Glade |
Cannon
|
NH | 22.9 | 13.4° | 13.0° | 11.7° | 10.5° | -- | -- | -- |
|
9273. Glide Path |
Campton Mountain | NH | 22.9 | 18.9° | 18.7° | 18.0° | 17.4° | 11.9° | -- | -- |
|
9274. Upper Race Trail |
Campgaw | NJ | 22.9 | 18.9° | 18.3° | 16.7° | 14.4° | 9.9° | -- | -- |
|
9275. Upper Wild Thing |
Buffalo Ski Center
|
NY | 22.9 | 21.6° | 19.4° | 17.7° | 15.9° | -- | -- | -- |
|
9276. Sunset Pass |
Bromley | VT | 22.9 | 20.0° | 19.9° | 18.1° | 17.0° | -- | -- | -- |
|
9277. Spring Trail |
Bromley | VT | 22.9 | 20.1° | 19.9° | 18.1° | 18.1° | 15.1° | -- | -- |
|
9278. Asteroid |
Bristol | NY | 22.9 | 20.2° | 19.2° | 16.1° | 12.9° | -- | -- | -- |
|
9279. Thunder Road |
Bridger Bowl | MT | 22.9 | 21.7° | 20.8° | 19.8° | 18.1° | 15.9° | -- | -- |
|
9280. Nirvana |
Breckenridge
|
CO | 22.9 | 22.2° | 21.7° | 20.8° | 19.0° | -- | -- | -- |
|
9281. Swan City |
Breckenridge
|
CO | 22.9 | 24.4° | 21.7° | 18.2° | 16.1° | 11.1° | -- | -- |
|
9282. Pioneer |
Breckenridge
|
CO | 22.9 | 23.0° | 21.7° | 19.4° | 17.1° | 12.9° | 12.0° | 10.8° |
|
9283. Paradise |
Bogus Basin
|
ID | 22.9 | 22.1° | 20.9° | 19.0° | 17.6° | 15.4° | -- | -- |
|
9284. Liftline Cut |
Big Sky
|
MT | 22.9 | 23.4° | 22.2° | 21.7° | 18.7° | 16.4° | -- | -- |
|
9285. White Wing |
Big Sky
|
MT | 22.9 | 22.6° | 22.2° | 18.1° | 17.1° | 14.1° | 11.7° | 10.1° |
|
9286. Esopus |
Belleayre
|
NY | 22.9 | 19.0° | 18.9° | 17.8° | 16.9° | 14.7° | -- | -- |
|
9287. Paintbrush |
Beaver Creek
|
CO | 22.9 | 21.4° | 20.1° | 17.8° | 15.1° | -- | -- | -- |
|
9288. Sugar Slalom |
Sugar Mountain | NC | 22.8 | 18.1° | 17.8° | 17.4° | 16.8° | -- | -- | -- |
|
9289. Lost Girl Trail |
Seven Springs
|
PA | 22.8 | 22.6° | 18.2° | 14.7° | 14.0° | 10.9° | 10.4° | -- |
|
9290. Blaster |
Park City
|
UT | 22.8 | 18.0° | 15.8° | 10.7° | 9.3° | -- | -- | -- |
|
9291. Twilight |
Park City
|
UT | 22.8 | 20.7° | 20.8° | 18.3° | 17.3° | 16.7° | 12.9° | -- |
|
9292. Upper Wiseacres |
Windham | NY | 22.8 | 21.4° | 18.8° | 16.6° | 15.5° | -- | -- | -- |
|
9293. Panther |
Wildcat
|
NH | 22.8 | 21.4° | 20.5° | 18.3° | 16.8° | 15.4° | -- | -- |
|
9294. Parkway Exit |
Whiteface
|
NY | 22.8 | 20.8° | 20.4° | 19.9° | 15.8° | -- | -- | -- |
|
9295. Slip Thru |
West Mountain
|
NY | 22.8 | 19.0° | 18.2° | 17.2° | 14.6° | -- | -- | -- |
|
9296. Lift Face |
Welch Village | MN | 22.8 | 21.2° | 19.5° | 15.6° | -- | -- | -- | -- |
|
9297. Pickeroon - Upper |
Vail
|
CO | 22.8 | 22.4° | 21.7° | 20.2° | 17.8° | 15.4° | -- | -- |
|
9298. Heep Steep |
Teton Pass | MT | 22.8 | 23.9° | 21.5° | 16.3° | -- | -- | -- | -- |
|
9299. Fisher Cat |
Tenney Mountain | NH | 22.8 | 13.9° | 13.8° | 11.5° | -- | -- | -- | -- |
|
9300. Christie Bowl |
Tahoe Donner Downhill | CA | 22.8 | 21.7° | 20.0° | 18.5° | 18.1° | 15.1° | -- | -- |
| Difficulty | 22.9 |
| 100ft Pitch | 20.3° |
| 150ft Pitch | 20.1° |
| 300ft Pitch | 18.5° |
| 500ft Pitch | 17.0° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 22.9 |
| 100ft Pitch | 22.4° |
| 150ft Pitch | 20.7° |
| 300ft Pitch | 17.4° |
| 500ft Pitch | 15.2° |
| ¼mi Pitch | 14.5° |
| ½mi Pitch | 13.2° |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 22.9 |
| 100ft Pitch | 14.3° |
| 150ft Pitch | 13.4° |
| 300ft Pitch | 12.4° |
| 500ft Pitch | 11.3° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 22.9 |
| 100ft Pitch | 20.6° |
| 150ft Pitch | 19.1° |
| 300ft Pitch | 17.8° |
| 500ft Pitch | 17.0° |
| ¼mi Pitch | 14.5° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 22.9 |
| 100ft Pitch | 21.1° |
| 150ft Pitch | 20.9° |
| 300ft Pitch | 18.0° |
| 500ft Pitch | 16.5° |
| ¼mi Pitch | 13.1° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
9256.
Spillway, Loveland (CO)
|
| Difficulty | 22.9 |
| 100ft Pitch | 23.1° |
| 150ft Pitch | 22.2° |
| 300ft Pitch | 21.8° |
| 500ft Pitch | 20.6° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
9257.
Buckboard, Kirkwood (CA)
|
| Difficulty | 22.9 |
| 100ft Pitch | 21.4° |
| 150ft Pitch | 20.5° |
| 300ft Pitch | 19.4° |
| 500ft Pitch | 18.7° |
| ¼mi Pitch | 16.1° |
| ½mi Pitch | 13.8° |
| 1mi Pitch | -- |
|
9258.
Beger, Keystone (CO)
|
| Difficulty | 22.9 |
| 100ft Pitch | 23.5° |
| 150ft Pitch | 22.1° |
| 300ft Pitch | 20.4° |
| 500ft Pitch | 19.8° |
| ¼mi Pitch | 15.4° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 22.9 |
| 100ft Pitch | 20.8° |
| 150ft Pitch | 21.0° |
| 300ft Pitch | 18.8° |
| 500ft Pitch | -- |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 22.9 |
| 100ft Pitch | 21.3° |
| 150ft Pitch | 21.0° |
| 300ft Pitch | 19.6° |
| 500ft Pitch | 17.5° |
| ¼mi Pitch | 15.9° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
9261.
Otter Slide, Gore (NY)
|
| Difficulty | 22.9 |
| 100ft Pitch | 21.2° |
| 150ft Pitch | 19.8° |
| 300ft Pitch | 18.4° |
| 500ft Pitch | 16.6° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 22.9 |
| 100ft Pitch | 24.7° |
| 150ft Pitch | 21.9° |
| 300ft Pitch | 18.9° |
| 500ft Pitch | -- |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 22.9 |
| 100ft Pitch | 21.3° |
| 150ft Pitch | 20.2° |
| 300ft Pitch | 15.9° |
| 500ft Pitch | 14.0° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 22.9 |
| 100ft Pitch | 21.2° |
| 150ft Pitch | 20.4° |
| 300ft Pitch | 17.9° |
| 500ft Pitch | 16.1° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
9265.
Viola, Deer Valley (UT)
|
| Difficulty | 22.9 |
| 100ft Pitch | 22.3° |
| 150ft Pitch | 20.7° |
| 300ft Pitch | 17.3° |
| 500ft Pitch | 15.1° |
| ¼mi Pitch | 13.3° |
| ½mi Pitch | 11.8° |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 22.9 |
| 100ft Pitch | 21.3° |
| 150ft Pitch | 20.7° |
| 300ft Pitch | 19.7° |
| 500ft Pitch | 19.3° |
| ¼mi Pitch | 16.9° |
| ½mi Pitch | 14.9° |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 22.9 |
| 100ft Pitch | 19.2° |
| 150ft Pitch | 18.7° |
| 300ft Pitch | 17.5° |
| 500ft Pitch | 16.9° |
| ¼mi Pitch | 12.8° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 22.9 |
| 100ft Pitch | 21.9° |
| 150ft Pitch | 22.0° |
| 300ft Pitch | 20.8° |
| 500ft Pitch | 19.9° |
| ¼mi Pitch | 17.6° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 22.9 |
| 100ft Pitch | 22.7° |
| 150ft Pitch | 22.0° |
| 300ft Pitch | 20.6° |
| 500ft Pitch | 19.7° |
| ¼mi Pitch | 16.8° |
| ½mi Pitch | 13.4° |
| 1mi Pitch | -- |
|
9270.
Marmot, China Peak (CA)
|
| Difficulty | 22.9 |
| 100ft Pitch | 20.5° |
| 150ft Pitch | 20.1° |
| 300ft Pitch | 19.1° |
| 500ft Pitch | 18.3° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
9271.
On Stage, Catamount (MA)
|
| Difficulty | 22.9 |
| 100ft Pitch | 18.6° |
| 150ft Pitch | 18.1° |
| 300ft Pitch | 16.6° |
| 500ft Pitch | 16.4° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 22.9 |
| 100ft Pitch | 13.4° |
| 150ft Pitch | 13.0° |
| 300ft Pitch | 11.7° |
| 500ft Pitch | 10.5° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 22.9 |
| 100ft Pitch | 18.9° |
| 150ft Pitch | 18.7° |
| 300ft Pitch | 18.0° |
| 500ft Pitch | 17.4° |
| ¼mi Pitch | 11.9° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 22.9 |
| 100ft Pitch | 18.9° |
| 150ft Pitch | 18.3° |
| 300ft Pitch | 16.7° |
| 500ft Pitch | 14.4° |
| ¼mi Pitch | 9.9° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 22.9 |
| 100ft Pitch | 21.6° |
| 150ft Pitch | 19.4° |
| 300ft Pitch | 17.7° |
| 500ft Pitch | 15.9° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 22.9 |
| 100ft Pitch | 20.0° |
| 150ft Pitch | 19.9° |
| 300ft Pitch | 18.1° |
| 500ft Pitch | 17.0° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 22.9 |
| 100ft Pitch | 20.1° |
| 150ft Pitch | 19.9° |
| 300ft Pitch | 18.1° |
| 500ft Pitch | 18.1° |
| ¼mi Pitch | 15.1° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
9278. Asteroid, Bristol (NY) |
| Difficulty | 22.9 |
| 100ft Pitch | 20.2° |
| 150ft Pitch | 19.2° |
| 300ft Pitch | 16.1° |
| 500ft Pitch | 12.9° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 22.9 |
| 100ft Pitch | 21.7° |
| 150ft Pitch | 20.8° |
| 300ft Pitch | 19.8° |
| 500ft Pitch | 18.1° |
| ¼mi Pitch | 15.9° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 22.9 |
| 100ft Pitch | 22.2° |
| 150ft Pitch | 21.7° |
| 300ft Pitch | 20.8° |
| 500ft Pitch | 19.0° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 22.9 |
| 100ft Pitch | 24.4° |
| 150ft Pitch | 21.7° |
| 300ft Pitch | 18.2° |
| 500ft Pitch | 16.1° |
| ¼mi Pitch | 11.1° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 22.9 |
| 100ft Pitch | 23.0° |
| 150ft Pitch | 21.7° |
| 300ft Pitch | 19.4° |
| 500ft Pitch | 17.1° |
| ¼mi Pitch | 12.9° |
| ½mi Pitch | 12.0° |
| 1mi Pitch | 10.8° |
| Difficulty | 22.9 |
| 100ft Pitch | 22.1° |
| 150ft Pitch | 20.9° |
| 300ft Pitch | 19.0° |
| 500ft Pitch | 17.6° |
| ¼mi Pitch | 15.4° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 22.9 |
| 100ft Pitch | 23.4° |
| 150ft Pitch | 22.2° |
| 300ft Pitch | 21.7° |
| 500ft Pitch | 18.7° |
| ¼mi Pitch | 16.4° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
9285.
White Wing, Big Sky (MT)
|
| Difficulty | 22.9 |
| 100ft Pitch | 22.6° |
| 150ft Pitch | 22.2° |
| 300ft Pitch | 18.1° |
| 500ft Pitch | 17.1° |
| ¼mi Pitch | 14.1° |
| ½mi Pitch | 11.7° |
| 1mi Pitch | 10.1° |
|
9286.
Esopus, Belleayre (NY)
|
| Difficulty | 22.9 |
| 100ft Pitch | 19.0° |
| 150ft Pitch | 18.9° |
| 300ft Pitch | 17.8° |
| 500ft Pitch | 16.9° |
| ¼mi Pitch | 14.7° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 22.9 |
| 100ft Pitch | 21.4° |
| 150ft Pitch | 20.1° |
| 300ft Pitch | 17.8° |
| 500ft Pitch | 15.1° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 22.8 |
| 100ft Pitch | 18.1° |
| 150ft Pitch | 17.8° |
| 300ft Pitch | 17.4° |
| 500ft Pitch | 16.8° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 22.8 |
| 100ft Pitch | 22.6° |
| 150ft Pitch | 18.2° |
| 300ft Pitch | 14.7° |
| 500ft Pitch | 14.0° |
| ¼mi Pitch | 10.9° |
| ½mi Pitch | 10.4° |
| 1mi Pitch | -- |
|
9290.
Blaster, Park City (UT)
|
| Difficulty | 22.8 |
| 100ft Pitch | 18.0° |
| 150ft Pitch | 15.8° |
| 300ft Pitch | 10.7° |
| 500ft Pitch | 9.3° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
9291.
Twilight, Park City (UT)
|
| Difficulty | 22.8 |
| 100ft Pitch | 20.7° |
| 150ft Pitch | 20.8° |
| 300ft Pitch | 18.3° |
| 500ft Pitch | 17.3° |
| ¼mi Pitch | 16.7° |
| ½mi Pitch | 12.9° |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 22.8 |
| 100ft Pitch | 21.4° |
| 150ft Pitch | 18.8° |
| 300ft Pitch | 16.6° |
| 500ft Pitch | 15.5° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
9293.
Panther, Wildcat (NH)
|
| Difficulty | 22.8 |
| 100ft Pitch | 21.4° |
| 150ft Pitch | 20.5° |
| 300ft Pitch | 18.3° |
| 500ft Pitch | 16.8° |
| ¼mi Pitch | 15.4° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 22.8 |
| 100ft Pitch | 20.8° |
| 150ft Pitch | 20.4° |
| 300ft Pitch | 19.9° |
| 500ft Pitch | 15.8° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 22.8 |
| 100ft Pitch | 19.0° |
| 150ft Pitch | 18.2° |
| 300ft Pitch | 17.2° |
| 500ft Pitch | 14.6° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 22.8 |
| 100ft Pitch | 21.2° |
| 150ft Pitch | 19.5° |
| 300ft Pitch | 15.6° |
| 500ft Pitch | -- |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 22.8 |
| 100ft Pitch | 22.4° |
| 150ft Pitch | 21.7° |
| 300ft Pitch | 20.2° |
| 500ft Pitch | 17.8° |
| ¼mi Pitch | 15.4° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 22.8 |
| 100ft Pitch | 23.9° |
| 150ft Pitch | 21.5° |
| 300ft Pitch | 16.3° |
| 500ft Pitch | -- |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 22.8 |
| 100ft Pitch | 13.9° |
| 150ft Pitch | 13.8° |
| 300ft Pitch | 11.5° |
| 500ft Pitch | -- |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 22.8 |
| 100ft Pitch | 21.7° |
| 150ft Pitch | 20.0° |
| 300ft Pitch | 18.5° |
| 500ft Pitch | 18.1° |
| ¼mi Pitch | 15.1° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |