Trail Rankings
The trails can be filtered by their region within the US, and sorted by the length of the steepest pitch. Keep in mind that trail difficulties are calculated using the 150 foot pitch value, as well as other factors not shown here.
- Beginner
- Intermediate
- Advanced
- Expert
- Extreme
- Gladed
- Ungroomed
- Hazardous
| Trail Name | Resort | State | Difficulty | 100ft Pitch | 150ft Pitch | 300ft Pitch | 500ft Pitch | ¼mi Pitch | ½mi Pitch | 1mi Pitch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10801. Short Fuse |
Mount Snow
|
VT | 20.8 | 20.8° | 18.2° | 17.1° | 16.1° | -- | -- | -- |
|
10802. Challenge |
Mount Shasta
|
CA | 20.8 | 18.5° | 18.2° | 17.5° | 16.6° | 12.4° | -- | -- |
|
10803. Old School |
Mount Rose | NV | 20.8 | 20.5° | 19.1° | 12.9° | -- | -- | -- | -- |
|
10804. Herbert Trail |
Mount Lemmon | AZ | 20.8 | 18.9° | 16.7° | 12.5° | 8.4° | -- | -- | -- |
|
10805. Juniper Way |
Mount Jefferson | ME | 20.8 | 19.2° | 16.9° | 15.4° | 14.1° | 11.8° | -- | -- |
|
10806. Brown Bear |
Mount Bohemia | MI | 20.8 | 15.0° | 14.3° | 8.6° | 7.2° | -- | -- | -- |
|
10807. Rumbling Bear |
Mount Bohemia | MI | 20.8 | 14.6° | 14.3° | 12.7° | 11.6° | -- | -- | -- |
|
10808. Sneaky Pete |
Mount Baker | WA | 20.8 | 17.8° | 17.5° | 16.9° | 15.4° | 11.1° | -- | -- |
|
10809. Skyliner Liftline |
Mount Bachelor
|
OR | 20.8 | 20.7° | 19.7° | 18.0° | 17.5° | 14.0° | 11.2° | -- |
|
10810. Doc's Run |
Monarch
|
CO | 20.8 | 20.6° | 19.9° | 19.7° | 17.8° | 15.3° | -- | -- |
|
10811. Racer |
McCauley Mountain | NY | 20.8 | 19.6° | 18.1° | 18.0° | 14.5° | -- | -- | -- |
|
10812. Renegade |
Marquette Mountain
|
MI | 20.8 | 19.6° | 18.8° | 15.3° | 13.1° | 11.5° | -- | -- |
|
10813. Upper Spruce Run |
Maple Ski Ridge
|
NY | 20.8 | 16.1° | 16.2° | 14.6° | 12.0° | -- | -- | -- |
|
10814. Rookie Road |
Loveland
|
CO | 20.8 | 21.6° | 20.1° | 19.5° | 17.4° | 15.1° | 13.9° | -- |
|
10815. Ice Tea |
Lost Trail
|
MT | 20.8 | 20.3° | 19.6° | 18.8° | 16.3° | -- | -- | -- |
|
10816. Slinky Ridge |
Kelly Canyon
|
ID | 20.8 | 19.7° | 18.9° | 16.2° | 12.8° | -- | -- | -- |
|
10817. Exhibition |
Kelly Canyon
|
ID | 20.8 | 19.3° | 18.9° | 18.0° | -- | -- | -- | -- |
|
10818. Chairline |
June Mountain
|
CA | 20.8 | 20.6° | 18.7° | 17.2° | 16.8° | 16.3° | 12.9° | -- |
|
10819. Bodle |
June Mountain
|
CA | 20.8 | 19.3° | 18.7° | 17.6° | 16.3° | 15.1° | 13.8° | -- |
|
10820. Rusk Road |
Hunter
|
NY | 20.8 | 17.1° | 17.1° | 12.7° | 9.5° | 6.5° | 5.8° | -- |
|
10821. Ridge |
Hogadon
|
WY | 20.8 | 19.6° | 18.6° | 16.3° | 16.0° | 13.6° | -- | -- |
|
10822. Lower Freebird |
Greek Peak
|
NY | 20.8 | 11.6° | 11.7° | 9.6° | 9.0° | -- | -- | -- |
|
10823. Deadman |
Great Divide | MT | 20.8 | 18.3° | 18.3° | 16.4° | -- | -- | -- | -- |
|
10824. High Traverse |
Granite Peak
|
WI | 20.8 | 17.7° | 17.5° | 15.9° | -- | -- | -- | -- |
|
10825. 3B |
Gore
|
NY | 20.8 | 19.9° | 17.7° | 15.6° | 10.8° | -- | -- | -- |
|
10826. Webster |
Deer Valley
|
UT | 20.8 | 19.4° | 18.6° | 17.3° | 16.2° | 13.6° | 10.7° | -- |
|
10827. Big Green |
Dartmouth Skiway
|
NH | 20.8 | 17.5° | 17.1° | 15.9° | 14.3° | 11.6° | 10.3° | 9.7° |
|
10828. Huckleberry |
Crystal Mountain
|
WA | 20.8 | 19.9° | 19.2° | 16.6° | 14.1° | -- | -- | -- |
|
10829. Accelerator |
Cooper Spur
|
OR | 20.8 | 17.6° | 17.0° | 14.4° | -- | -- | -- | -- |
|
10830. B-Dub |
Cascade Mountain | WI | 20.8 | 17.6° | 17.0° | 15.6° | 14.7° | 13.1° | -- | -- |
|
10831. Yardsale |
Buffalo Ski Center
|
NY | 20.8 | 17.5° | 17.3° | -- | -- | -- | -- | -- |
|
10832. Crawford's Cutoff |
Bretton Woods | NH | 20.8 | 11.2° | 10.9° | 10.3° | 9.0° | -- | -- | -- |
|
10833. Main Street |
Bousquet
|
MA | 20.8 | 16.5° | 16.5° | 14.9° | 14.7° | 12.4° | -- | -- |
|
10834. Easy Rider |
Bousquet
|
MA | 20.8 | 17.0° | 16.5° | 15.3° | 13.9° | -- | -- | -- |
|
10835. Lower Tattle Tale |
Bolton Valley
|
VT | 20.8 | 21.0° | 18.6° | 17.4° | 14.9° | -- | -- | -- |
|
10836. Upper sunday |
Black Mountain
|
ME | 20.8 | 17.2° | 16.9° | 16.4° | 14.6° | 11.5° | -- | -- |
|
10837. Galaxy |
Big Rock
|
ME | 20.8 | 19.2° | 18.2° | 15.9° | 15.9° | -- | -- | -- |
|
10838. Outlaw's Alley |
Big Bear Mountain | CA | 20.8 | 20.4° | 18.1° | 14.5° | 10.2° | -- | -- | -- |
|
10839. Exhibition |
Berkshire East
|
MA | 20.8 | 17.2° | 16.6° | 16.0° | 15.3° | 14.3° | -- | -- |
|
10840. Booth Gardens |
Beaver Creek
|
CO | 20.8 | 18.8° | 18.0° | 15.5° | 13.4° | 11.3° | 10.6° | -- |
|
10841. Councilor's Run |
Attitash
|
NH | 20.8 | 17.0° | 16.8° | 16.6° | 15.8° | 14.3° | -- | -- |
|
10842. Homeward Bound |
Attitash
|
NH | 20.8 | 18.6° | 16.8° | 11.9° | 9.4° | -- | -- | -- |
|
10843. Terrain Area |
Alpine Valley | MI | 20.8 | 13.1° | 12.1° | 11.1° | 9.6° | -- | -- | -- |
|
10844. Highland Fling |
HoliMont
|
NY | 20.7 | 17.2° | 17.0° | 16.1° | 14.1° | 12.0° | -- | -- |
|
10845. Slow Poke Extension |
HoliMont
|
NY | 20.7 | 17.4° | 17.0° | 15.1° | 11.7° | -- | -- | -- |
|
10846. Dozey Doe |
Swain
|
NY | 20.7 | 17.0° | 16.8° | 15.2° | 12.0° | -- | -- | -- |
|
10847. Ridge Run |
Heavenly
|
CA | 20.7 | 18.6° | 18.5° | 17.7° | 16.5° | 15.4° | 11.9° | 11.0° |
|
10848. 1/2 Load |
Park City
|
UT | 20.7 | 18.8° | 18.7° | 18.3° | 17.0° | -- | -- | -- |
|
10849. Shortway |
Blue Knob
|
PA | 20.7 | 16.5° | 16.4° | 15.4° | 13.3° | -- | -- | -- |
|
10850. Jabberwocky |
Winter Park
|
CO | 20.7 | 21.0° | 19.9° | 18.3° | 17.2° | 15.8° | 14.1° | -- |
|
10801.
Short Fuse, Mount Snow (VT)
|
| Difficulty | 20.8 |
| 100ft Pitch | 20.8° |
| 150ft Pitch | 18.2° |
| 300ft Pitch | 17.1° |
| 500ft Pitch | 16.1° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
10802.
Challenge, Mount Shasta (CA)
|
| Difficulty | 20.8 |
| 100ft Pitch | 18.5° |
| 150ft Pitch | 18.2° |
| 300ft Pitch | 17.5° |
| 500ft Pitch | 16.6° |
| ¼mi Pitch | 12.4° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
10803. Old School, Mount Rose (NV) |
| Difficulty | 20.8 |
| 100ft Pitch | 20.5° |
| 150ft Pitch | 19.1° |
| 300ft Pitch | 12.9° |
| 500ft Pitch | -- |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 20.8 |
| 100ft Pitch | 18.9° |
| 150ft Pitch | 16.7° |
| 300ft Pitch | 12.5° |
| 500ft Pitch | 8.4° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 20.8 |
| 100ft Pitch | 19.2° |
| 150ft Pitch | 16.9° |
| 300ft Pitch | 15.4° |
| 500ft Pitch | 14.1° |
| ¼mi Pitch | 11.8° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 20.8 |
| 100ft Pitch | 15.0° |
| 150ft Pitch | 14.3° |
| 300ft Pitch | 8.6° |
| 500ft Pitch | 7.2° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 20.8 |
| 100ft Pitch | 14.6° |
| 150ft Pitch | 14.3° |
| 300ft Pitch | 12.7° |
| 500ft Pitch | 11.6° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 20.8 |
| 100ft Pitch | 17.8° |
| 150ft Pitch | 17.5° |
| 300ft Pitch | 16.9° |
| 500ft Pitch | 15.4° |
| ¼mi Pitch | 11.1° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 20.8 |
| 100ft Pitch | 20.7° |
| 150ft Pitch | 19.7° |
| 300ft Pitch | 18.0° |
| 500ft Pitch | 17.5° |
| ¼mi Pitch | 14.0° |
| ½mi Pitch | 11.2° |
| 1mi Pitch | -- |
|
10810.
Doc's Run, Monarch (CO)
|
| Difficulty | 20.8 |
| 100ft Pitch | 20.6° |
| 150ft Pitch | 19.9° |
| 300ft Pitch | 19.7° |
| 500ft Pitch | 17.8° |
| ¼mi Pitch | 15.3° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 20.8 |
| 100ft Pitch | 19.6° |
| 150ft Pitch | 18.1° |
| 300ft Pitch | 18.0° |
| 500ft Pitch | 14.5° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 20.8 |
| 100ft Pitch | 19.6° |
| 150ft Pitch | 18.8° |
| 300ft Pitch | 15.3° |
| 500ft Pitch | 13.1° |
| ¼mi Pitch | 11.5° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 20.8 |
| 100ft Pitch | 16.1° |
| 150ft Pitch | 16.2° |
| 300ft Pitch | 14.6° |
| 500ft Pitch | 12.0° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
10814.
Rookie Road, Loveland (CO)
|
| Difficulty | 20.8 |
| 100ft Pitch | 21.6° |
| 150ft Pitch | 20.1° |
| 300ft Pitch | 19.5° |
| 500ft Pitch | 17.4° |
| ¼mi Pitch | 15.1° |
| ½mi Pitch | 13.9° |
| 1mi Pitch | -- |
|
10815.
Ice Tea, Lost Trail (MT)
|
| Difficulty | 20.8 |
| 100ft Pitch | 20.3° |
| 150ft Pitch | 19.6° |
| 300ft Pitch | 18.8° |
| 500ft Pitch | 16.3° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 20.8 |
| 100ft Pitch | 19.7° |
| 150ft Pitch | 18.9° |
| 300ft Pitch | 16.2° |
| 500ft Pitch | 12.8° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 20.8 |
| 100ft Pitch | 19.3° |
| 150ft Pitch | 18.9° |
| 300ft Pitch | 18.0° |
| 500ft Pitch | -- |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 20.8 |
| 100ft Pitch | 20.6° |
| 150ft Pitch | 18.7° |
| 300ft Pitch | 17.2° |
| 500ft Pitch | 16.8° |
| ¼mi Pitch | 16.3° |
| ½mi Pitch | 12.9° |
| 1mi Pitch | -- |
|
10819.
Bodle, June Mountain (CA)
|
| Difficulty | 20.8 |
| 100ft Pitch | 19.3° |
| 150ft Pitch | 18.7° |
| 300ft Pitch | 17.6° |
| 500ft Pitch | 16.3° |
| ¼mi Pitch | 15.1° |
| ½mi Pitch | 13.8° |
| 1mi Pitch | -- |
|
10820.
Rusk Road, Hunter (NY)
|
| Difficulty | 20.8 |
| 100ft Pitch | 17.1° |
| 150ft Pitch | 17.1° |
| 300ft Pitch | 12.7° |
| 500ft Pitch | 9.5° |
| ¼mi Pitch | 6.5° |
| ½mi Pitch | 5.8° |
| 1mi Pitch | -- |
|
10821.
Ridge, Hogadon (WY)
|
| Difficulty | 20.8 |
| 100ft Pitch | 19.6° |
| 150ft Pitch | 18.6° |
| 300ft Pitch | 16.3° |
| 500ft Pitch | 16.0° |
| ¼mi Pitch | 13.6° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 20.8 |
| 100ft Pitch | 11.6° |
| 150ft Pitch | 11.7° |
| 300ft Pitch | 9.6° |
| 500ft Pitch | 9.0° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
10823. Deadman, Great Divide (MT) |
| Difficulty | 20.8 |
| 100ft Pitch | 18.3° |
| 150ft Pitch | 18.3° |
| 300ft Pitch | 16.4° |
| 500ft Pitch | -- |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 20.8 |
| 100ft Pitch | 17.7° |
| 150ft Pitch | 17.5° |
| 300ft Pitch | 15.9° |
| 500ft Pitch | -- |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
10825.
3B, Gore (NY)
|
| Difficulty | 20.8 |
| 100ft Pitch | 19.9° |
| 150ft Pitch | 17.7° |
| 300ft Pitch | 15.6° |
| 500ft Pitch | 10.8° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
10826.
Webster, Deer Valley (UT)
|
| Difficulty | 20.8 |
| 100ft Pitch | 19.4° |
| 150ft Pitch | 18.6° |
| 300ft Pitch | 17.3° |
| 500ft Pitch | 16.2° |
| ¼mi Pitch | 13.6° |
| ½mi Pitch | 10.7° |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 20.8 |
| 100ft Pitch | 17.5° |
| 150ft Pitch | 17.1° |
| 300ft Pitch | 15.9° |
| 500ft Pitch | 14.3° |
| ¼mi Pitch | 11.6° |
| ½mi Pitch | 10.3° |
| 1mi Pitch | 9.7° |
| Difficulty | 20.8 |
| 100ft Pitch | 19.9° |
| 150ft Pitch | 19.2° |
| 300ft Pitch | 16.6° |
| 500ft Pitch | 14.1° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 20.8 |
| 100ft Pitch | 17.6° |
| 150ft Pitch | 17.0° |
| 300ft Pitch | 14.4° |
| 500ft Pitch | -- |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
10830. B-Dub, Cascade Mountain (WI) |
| Difficulty | 20.8 |
| 100ft Pitch | 17.6° |
| 150ft Pitch | 17.0° |
| 300ft Pitch | 15.6° |
| 500ft Pitch | 14.7° |
| ¼mi Pitch | 13.1° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 20.8 |
| 100ft Pitch | 17.5° |
| 150ft Pitch | 17.3° |
| 300ft Pitch | -- |
| 500ft Pitch | -- |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 20.8 |
| 100ft Pitch | 11.2° |
| 150ft Pitch | 10.9° |
| 300ft Pitch | 10.3° |
| 500ft Pitch | 9.0° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
10833.
Main Street, Bousquet (MA)
|
| Difficulty | 20.8 |
| 100ft Pitch | 16.5° |
| 150ft Pitch | 16.5° |
| 300ft Pitch | 14.9° |
| 500ft Pitch | 14.7° |
| ¼mi Pitch | 12.4° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
10834.
Easy Rider, Bousquet (MA)
|
| Difficulty | 20.8 |
| 100ft Pitch | 17.0° |
| 150ft Pitch | 16.5° |
| 300ft Pitch | 15.3° |
| 500ft Pitch | 13.9° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 20.8 |
| 100ft Pitch | 21.0° |
| 150ft Pitch | 18.6° |
| 300ft Pitch | 17.4° |
| 500ft Pitch | 14.9° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 20.8 |
| 100ft Pitch | 17.2° |
| 150ft Pitch | 16.9° |
| 300ft Pitch | 16.4° |
| 500ft Pitch | 14.6° |
| ¼mi Pitch | 11.5° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
10837.
Galaxy, Big Rock (ME)
|
| Difficulty | 20.8 |
| 100ft Pitch | 19.2° |
| 150ft Pitch | 18.2° |
| 300ft Pitch | 15.9° |
| 500ft Pitch | 15.9° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 20.8 |
| 100ft Pitch | 20.4° |
| 150ft Pitch | 18.1° |
| 300ft Pitch | 14.5° |
| 500ft Pitch | 10.2° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 20.8 |
| 100ft Pitch | 17.2° |
| 150ft Pitch | 16.6° |
| 300ft Pitch | 16.0° |
| 500ft Pitch | 15.3° |
| ¼mi Pitch | 14.3° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 20.8 |
| 100ft Pitch | 18.8° |
| 150ft Pitch | 18.0° |
| 300ft Pitch | 15.5° |
| 500ft Pitch | 13.4° |
| ¼mi Pitch | 11.3° |
| ½mi Pitch | 10.6° |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 20.8 |
| 100ft Pitch | 17.0° |
| 150ft Pitch | 16.8° |
| 300ft Pitch | 16.6° |
| 500ft Pitch | 15.8° |
| ¼mi Pitch | 14.3° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 20.8 |
| 100ft Pitch | 18.6° |
| 150ft Pitch | 16.8° |
| 300ft Pitch | 11.9° |
| 500ft Pitch | 9.4° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 20.8 |
| 100ft Pitch | 13.1° |
| 150ft Pitch | 12.1° |
| 300ft Pitch | 11.1° |
| 500ft Pitch | 9.6° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 20.7 |
| 100ft Pitch | 17.2° |
| 150ft Pitch | 17.0° |
| 300ft Pitch | 16.1° |
| 500ft Pitch | 14.1° |
| ¼mi Pitch | 12.0° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 20.7 |
| 100ft Pitch | 17.4° |
| 150ft Pitch | 17.0° |
| 300ft Pitch | 15.1° |
| 500ft Pitch | 11.7° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
10846.
Dozey Doe, Swain (NY)
|
| Difficulty | 20.7 |
| 100ft Pitch | 17.0° |
| 150ft Pitch | 16.8° |
| 300ft Pitch | 15.2° |
| 500ft Pitch | 12.0° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
10847.
Ridge Run, Heavenly (CA)
|
| Difficulty | 20.7 |
| 100ft Pitch | 18.6° |
| 150ft Pitch | 18.5° |
| 300ft Pitch | 17.7° |
| 500ft Pitch | 16.5° |
| ¼mi Pitch | 15.4° |
| ½mi Pitch | 11.9° |
| 1mi Pitch | 11.0° |
|
10848.
1/2 Load, Park City (UT)
|
| Difficulty | 20.7 |
| 100ft Pitch | 18.8° |
| 150ft Pitch | 18.7° |
| 300ft Pitch | 18.3° |
| 500ft Pitch | 17.0° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
10849.
Shortway, Blue Knob (PA)
|
| Difficulty | 20.7 |
| 100ft Pitch | 16.5° |
| 150ft Pitch | 16.4° |
| 300ft Pitch | 15.4° |
| 500ft Pitch | 13.3° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 20.7 |
| 100ft Pitch | 21.0° |
| 150ft Pitch | 19.9° |
| 300ft Pitch | 18.3° |
| 500ft Pitch | 17.2° |
| ¼mi Pitch | 15.8° |
| ½mi Pitch | 14.1° |
| 1mi Pitch | -- |