Trail Rankings
The trails can be filtered by their region within the US, and sorted by the length of the steepest pitch. Keep in mind that trail difficulties are calculated using the 150 foot pitch value, as well as other factors not shown here.
- Beginner
- Intermediate
- Advanced
- Expert
- Extreme
- Gladed
- Ungroomed
- Hazardous
| Trail Name | Resort | State | Difficulty | 100ft Pitch | 150ft Pitch | 300ft Pitch | 500ft Pitch | ¼mi Pitch | ½mi Pitch | 1mi Pitch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12801. Saint Bernard |
Alpental
|
WA | 18.2 | 15.6° | 15.0° | 12.4° | 9.2° | 7.9° | -- | -- |
|
12802. Flying Fox |
Mountain Creek
|
NJ | 18.1 | 18.3° | 13.3° | 10.6° | 10.4° | 9.1° | -- | -- |
|
12803. U.P. Connection |
Jackson Hole
|
WY | 18.1 | 20.7° | 17.3° | 14.8° | 14.5° | 13.1° | -- | -- |
|
12804. Lower Omigosh |
Cataloochee
|
NC | 18.1 | 12.9° | 12.6° | 12.4° | 11.6° | -- | -- | -- |
|
12805. Der Schuss |
Big Boulder
|
PA | 18.1 | 15.4° | 13.7° | 10.6° | -- | -- | -- | -- |
|
12806. Snow Shoe |
Wolf Creek | CO | 18.1 | 17.0° | 16.1° | 13.4° | 11.8° | -- | -- | -- |
|
12807. Middle Polecat |
Wildcat
|
NH | 18.1 | 16.7° | 15.8° | 12.5° | 10.6° | 10.0° | 8.8° | -- |
|
12808. Fox |
Whiteface
|
NY | 18.1 | 15.9° | 15.7° | 14.8° | 14.2° | 11.7° | -- | -- |
|
12809. Sunrise Bowl |
Welch Village | MN | 18.1 | 15.4° | 14.8° | 13.3° | 10.4° | 6.9° | 6.4° | -- |
|
12810. Terry's Trail |
Waterville Valley
|
NH | 18.1 | 16.3° | 15.6° | 13.0° | 12.2° | -- | -- | -- |
|
12811. Ralph's Run |
Wachusett | MA | 18.1 | 13.9° | 13.6° | 12.7° | 12.0° | 11.0° | 9.7° | -- |
|
12812. Jeep Road |
Turner Mountain | MT | 18.1 | 19.4° | 16.7° | 15.3° | 12.7° | 10.6° | 9.5° | 8.6° |
|
12813. Norm's |
Timberline Lodge
|
OR | 18.1 | 16.5° | 15.1° | 13.4° | 12.8° | 11.3° | 10.7° | -- |
|
12814. Pinedale |
Sunrise Park | AZ | 18.1 | 15.5° | 14.8° | 13.7° | 11.8° | 10.8° | -- | -- |
|
12815. Bonito |
Sunrise Park | AZ | 18.1 | 16.7° | 14.8° | 13.5° | 11.4° | -- | -- | -- |
|
12816. Lower Jester |
Sugarbush
|
VT | 18.1 | 17.6° | 16.2° | 14.6° | 13.3° | 12.0° | 11.5° | 11.1° |
|
12817. Lower Overland |
Sugar Bowl
|
CA | 18.1 | 16.1° | 15.3° | 13.8° | 12.2° | 9.0° | -- | -- |
|
12818. Golden Gate |
Sugar Bowl
|
CA | 18.1 | 16.5° | 15.3° | 13.7° | 13.8° | 11.9° | -- | -- |
|
12819. Home Run |
Stratton
|
VT | 18.1 | 15.7° | 15.2° | 13.7° | 12.2° | 9.8° | 6.5° | -- |
|
12820. Upper East Meadow |
Stratton
|
VT | 18.1 | 15.6° | 15.2° | 14.9° | 13.9° | 13.3° | -- | -- |
|
12821. Big D |
Stratton
|
VT | 18.1 | 16.7° | 15.2° | 12.4° | -- | -- | -- | -- |
|
12822. Boulevard |
Steamboat Springs
|
CO | 18.1 | 17.4° | 17.0° | 12.8° | 8.9° | 6.1° | -- | -- |
|
12823. Bindle Stiff |
Spirit Mountain
|
MN | 18.1 | 16.0° | 15.3° | 14.7° | 14.2° | 12.5° | -- | -- |
|
12824. Upper Wine Rock |
Snow Valley
|
CA | 18.1 | 15.2° | 14.9° | 12.5° | 10.5° | 9.3° | -- | -- |
|
12825. Santa Fe Trail |
Snow Creek
|
MO | 18.1 | 16.2° | 14.2° | 12.6° | -- | -- | -- | -- |
|
12826. Midland |
Ski Santa Fe | NM | 18.1 | 15.8° | 15.6° | 14.8° | 14.7° | -- | -- | -- |
|
12827. Tucker Road |
Ski Land
|
AK | 18.1 | 18.0° | 16.4° | 13.9° | 13.0° | 11.3° | -- | -- |
|
12828. Honey Comb |
Ski Bradford | MA | 18.1 | 13.8° | 13.8° | 13.3° | -- | -- | -- | -- |
|
12829. Exit Road |
Silverton | CO | 18.1 | 15.4° | 12.5° | 11.1° | 10.9° | 9.4° | 7.2° | 5.9° |
|
12830. Silverhorn Terrain Park |
Showdown
|
MT | 18.1 | 17.4° | 17.0° | 15.9° | 15.2° | -- | -- | -- |
|
12831. Diversion |
Powderhorn
|
CO | 18.1 | 18.7° | 15.9° | 15.1° | 12.4° | -- | -- | -- |
|
12832. Upper 747 Trail |
Powder Ridge
|
CT | 18.1 | 14.1° | 12.9° | 12.3° | 11.6° | 10.6° | -- | -- |
|
12833. Upper Middlefield |
Powder Ridge
|
CT | 18.1 | 13.3° | 12.9° | 12.2° | 11.7° | 10.3° | -- | -- |
|
12834. Picnic |
Powder Mountain | UT | 18.1 | 16.8° | 16.5° | 15.6° | 14.7° | 13.7° | 12.6° | -- |
|
12835. Instructor |
Pomerelle
|
ID | 18.1 | 16.8° | 16.8° | 16.4° | 15.8° | 15.0° | 13.1° | -- |
|
12836. Jenny's Trail |
Pine Creek | WY | 18.1 | 17.0° | 16.3° | 13.9° | 13.6° | 10.7° | 9.6° | -- |
|
12837. Nottingham's Notch |
Peek'N Peak
|
NY | 18.1 | 14.9° | 14.6° | 13.6° | 12.9° | 11.2° | -- | -- |
|
12838. Riviera |
Palisades Tahoe
|
CA | 18.1 | 16.2° | 15.3° | 12.3° | 10.4° | 7.9° | 7.5° | -- |
|
12839. Lower Moonshadow |
Okemo
|
VT | 18.1 | 16.7° | 15.2° | 13.7° | 13.1° | -- | -- | -- |
|
12840. Lift Line |
Okemo
|
VT | 18.1 | 15.5° | 15.2° | 13.8° | 11.7° | -- | -- | -- |
|
12841. Portage |
Mount Sunapee
|
NH | 18.1 | 15.0° | 14.6° | 12.6° | 10.9° | -- | -- | -- |
|
12842. Tester |
Mount Southington
|
CT | 18.1 | 14.3° | 13.1° | 12.5° | 11.6° | -- | -- | -- |
|
12843. Lower St. Petes |
Mount Peter | NY | 18.1 | 13.7° | 13.5° | 11.2° | 10.1° | -- | -- | -- |
|
12844. Dingo |
Mount Bohemia | MI | 18.1 | 10.7° | 8.6° | 6.1° | -- | -- | -- | -- |
|
12845. Bullwinkle's Horn |
Mount Abram
|
ME | 18.1 | 15.0° | 14.3° | 12.8° | 12.2° | 9.3° | -- | -- |
|
12846. S-Turn |
Middlebury Snow Bowl
|
VT | 18.1 | 16.4° | 15.5° | 12.2° | 11.0° | 8.0° | -- | -- |
|
12847. Tony's Tango |
Lutsen Mountains
|
MN | 18.1 | 17.5° | 16.1° | 15.8° | 13.5° | -- | -- | -- |
|
12848. Lower Bridge Run |
Lutsen Mountains
|
MN | 18.1 | 16.8° | 16.1° | 13.2° | 11.5° | 9.4° | -- | -- |
|
12849. Jack Pot |
Loon
|
NH | 18.1 | 16.4° | 15.6° | 13.9° | 13.3° | -- | -- | -- |
|
12850. Main Run |
Little Ski Hill
|
ID | 18.1 | 15.6° | 15.1° | 14.5° | 14.4° | 12.9° | -- | -- |
|
12801.
Saint Bernard, Alpental (WA)
|
| Difficulty | 18.2 |
| 100ft Pitch | 15.6° |
| 150ft Pitch | 15.0° |
| 300ft Pitch | 12.4° |
| 500ft Pitch | 9.2° |
| ¼mi Pitch | 7.9° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 18.1 |
| 100ft Pitch | 18.3° |
| 150ft Pitch | 13.3° |
| 300ft Pitch | 10.6° |
| 500ft Pitch | 10.4° |
| ¼mi Pitch | 9.1° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 18.1 |
| 100ft Pitch | 20.7° |
| 150ft Pitch | 17.3° |
| 300ft Pitch | 14.8° |
| 500ft Pitch | 14.5° |
| ¼mi Pitch | 13.1° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 18.1 |
| 100ft Pitch | 12.9° |
| 150ft Pitch | 12.6° |
| 300ft Pitch | 12.4° |
| 500ft Pitch | 11.6° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
12805.
Der Schuss, Big Boulder (PA)
|
| Difficulty | 18.1 |
| 100ft Pitch | 15.4° |
| 150ft Pitch | 13.7° |
| 300ft Pitch | 10.6° |
| 500ft Pitch | -- |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
12806. Snow Shoe, Wolf Creek (CO) |
| Difficulty | 18.1 |
| 100ft Pitch | 17.0° |
| 150ft Pitch | 16.1° |
| 300ft Pitch | 13.4° |
| 500ft Pitch | 11.8° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
12807.
Middle Polecat, Wildcat (NH)
|
| Difficulty | 18.1 |
| 100ft Pitch | 16.7° |
| 150ft Pitch | 15.8° |
| 300ft Pitch | 12.5° |
| 500ft Pitch | 10.6° |
| ¼mi Pitch | 10.0° |
| ½mi Pitch | 8.8° |
| 1mi Pitch | -- |
|
12808.
Fox, Whiteface (NY)
|
| Difficulty | 18.1 |
| 100ft Pitch | 15.9° |
| 150ft Pitch | 15.7° |
| 300ft Pitch | 14.8° |
| 500ft Pitch | 14.2° |
| ¼mi Pitch | 11.7° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 18.1 |
| 100ft Pitch | 15.4° |
| 150ft Pitch | 14.8° |
| 300ft Pitch | 13.3° |
| 500ft Pitch | 10.4° |
| ¼mi Pitch | 6.9° |
| ½mi Pitch | 6.4° |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 18.1 |
| 100ft Pitch | 16.3° |
| 150ft Pitch | 15.6° |
| 300ft Pitch | 13.0° |
| 500ft Pitch | 12.2° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
12811. Ralph's Run, Wachusett (MA) |
| Difficulty | 18.1 |
| 100ft Pitch | 13.9° |
| 150ft Pitch | 13.6° |
| 300ft Pitch | 12.7° |
| 500ft Pitch | 12.0° |
| ¼mi Pitch | 11.0° |
| ½mi Pitch | 9.7° |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 18.1 |
| 100ft Pitch | 19.4° |
| 150ft Pitch | 16.7° |
| 300ft Pitch | 15.3° |
| 500ft Pitch | 12.7° |
| ¼mi Pitch | 10.6° |
| ½mi Pitch | 9.5° |
| 1mi Pitch | 8.6° |
| Difficulty | 18.1 |
| 100ft Pitch | 16.5° |
| 150ft Pitch | 15.1° |
| 300ft Pitch | 13.4° |
| 500ft Pitch | 12.8° |
| ¼mi Pitch | 11.3° |
| ½mi Pitch | 10.7° |
| 1mi Pitch | -- |
|
12814. Pinedale, Sunrise Park (AZ) |
| Difficulty | 18.1 |
| 100ft Pitch | 15.5° |
| 150ft Pitch | 14.8° |
| 300ft Pitch | 13.7° |
| 500ft Pitch | 11.8° |
| ¼mi Pitch | 10.8° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
12815. Bonito, Sunrise Park (AZ) |
| Difficulty | 18.1 |
| 100ft Pitch | 16.7° |
| 150ft Pitch | 14.8° |
| 300ft Pitch | 13.5° |
| 500ft Pitch | 11.4° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
12816.
Lower Jester, Sugarbush (VT)
|
| Difficulty | 18.1 |
| 100ft Pitch | 17.6° |
| 150ft Pitch | 16.2° |
| 300ft Pitch | 14.6° |
| 500ft Pitch | 13.3° |
| ¼mi Pitch | 12.0° |
| ½mi Pitch | 11.5° |
| 1mi Pitch | 11.1° |
| Difficulty | 18.1 |
| 100ft Pitch | 16.1° |
| 150ft Pitch | 15.3° |
| 300ft Pitch | 13.8° |
| 500ft Pitch | 12.2° |
| ¼mi Pitch | 9.0° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
12818.
Golden Gate, Sugar Bowl (CA)
|
| Difficulty | 18.1 |
| 100ft Pitch | 16.5° |
| 150ft Pitch | 15.3° |
| 300ft Pitch | 13.7° |
| 500ft Pitch | 13.8° |
| ¼mi Pitch | 11.9° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
12819.
Home Run, Stratton (VT)
|
| Difficulty | 18.1 |
| 100ft Pitch | 15.7° |
| 150ft Pitch | 15.2° |
| 300ft Pitch | 13.7° |
| 500ft Pitch | 12.2° |
| ¼mi Pitch | 9.8° |
| ½mi Pitch | 6.5° |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 18.1 |
| 100ft Pitch | 15.6° |
| 150ft Pitch | 15.2° |
| 300ft Pitch | 14.9° |
| 500ft Pitch | 13.9° |
| ¼mi Pitch | 13.3° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
12821.
Big D, Stratton (VT)
|
| Difficulty | 18.1 |
| 100ft Pitch | 16.7° |
| 150ft Pitch | 15.2° |
| 300ft Pitch | 12.4° |
| 500ft Pitch | -- |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 18.1 |
| 100ft Pitch | 17.4° |
| 150ft Pitch | 17.0° |
| 300ft Pitch | 12.8° |
| 500ft Pitch | 8.9° |
| ¼mi Pitch | 6.1° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 18.1 |
| 100ft Pitch | 16.0° |
| 150ft Pitch | 15.3° |
| 300ft Pitch | 14.7° |
| 500ft Pitch | 14.2° |
| ¼mi Pitch | 12.5° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 18.1 |
| 100ft Pitch | 15.2° |
| 150ft Pitch | 14.9° |
| 300ft Pitch | 12.5° |
| 500ft Pitch | 10.5° |
| ¼mi Pitch | 9.3° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 18.1 |
| 100ft Pitch | 16.2° |
| 150ft Pitch | 14.2° |
| 300ft Pitch | 12.6° |
| 500ft Pitch | -- |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
12826. Midland, Ski Santa Fe (NM) |
| Difficulty | 18.1 |
| 100ft Pitch | 15.8° |
| 150ft Pitch | 15.6° |
| 300ft Pitch | 14.8° |
| 500ft Pitch | 14.7° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
12827.
Tucker Road, Ski Land (AK)
|
| Difficulty | 18.1 |
| 100ft Pitch | 18.0° |
| 150ft Pitch | 16.4° |
| 300ft Pitch | 13.9° |
| 500ft Pitch | 13.0° |
| ¼mi Pitch | 11.3° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 18.1 |
| 100ft Pitch | 13.8° |
| 150ft Pitch | 13.8° |
| 300ft Pitch | 13.3° |
| 500ft Pitch | -- |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
12829. Exit Road, Silverton (CO) |
| Difficulty | 18.1 |
| 100ft Pitch | 15.4° |
| 150ft Pitch | 12.5° |
| 300ft Pitch | 11.1° |
| 500ft Pitch | 10.9° |
| ¼mi Pitch | 9.4° |
| ½mi Pitch | 7.2° |
| 1mi Pitch | 5.9° |
| Difficulty | 18.1 |
| 100ft Pitch | 17.4° |
| 150ft Pitch | 17.0° |
| 300ft Pitch | 15.9° |
| 500ft Pitch | 15.2° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
12831.
Diversion, Powderhorn (CO)
|
| Difficulty | 18.1 |
| 100ft Pitch | 18.7° |
| 150ft Pitch | 15.9° |
| 300ft Pitch | 15.1° |
| 500ft Pitch | 12.4° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 18.1 |
| 100ft Pitch | 14.1° |
| 150ft Pitch | 12.9° |
| 300ft Pitch | 12.3° |
| 500ft Pitch | 11.6° |
| ¼mi Pitch | 10.6° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 18.1 |
| 100ft Pitch | 13.3° |
| 150ft Pitch | 12.9° |
| 300ft Pitch | 12.2° |
| 500ft Pitch | 11.7° |
| ¼mi Pitch | 10.3° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
12834. Picnic, Powder Mountain (UT) |
| Difficulty | 18.1 |
| 100ft Pitch | 16.8° |
| 150ft Pitch | 16.5° |
| 300ft Pitch | 15.6° |
| 500ft Pitch | 14.7° |
| ¼mi Pitch | 13.7° |
| ½mi Pitch | 12.6° |
| 1mi Pitch | -- |
|
12835.
Instructor, Pomerelle (ID)
|
| Difficulty | 18.1 |
| 100ft Pitch | 16.8° |
| 150ft Pitch | 16.8° |
| 300ft Pitch | 16.4° |
| 500ft Pitch | 15.8° |
| ¼mi Pitch | 15.0° |
| ½mi Pitch | 13.1° |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 18.1 |
| 100ft Pitch | 17.0° |
| 150ft Pitch | 16.3° |
| 300ft Pitch | 13.9° |
| 500ft Pitch | 13.6° |
| ¼mi Pitch | 10.7° |
| ½mi Pitch | 9.6° |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 18.1 |
| 100ft Pitch | 14.9° |
| 150ft Pitch | 14.6° |
| 300ft Pitch | 13.6° |
| 500ft Pitch | 12.9° |
| ¼mi Pitch | 11.2° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 18.1 |
| 100ft Pitch | 16.2° |
| 150ft Pitch | 15.3° |
| 300ft Pitch | 12.3° |
| 500ft Pitch | 10.4° |
| ¼mi Pitch | 7.9° |
| ½mi Pitch | 7.5° |
| 1mi Pitch | -- |
|
12839.
Lower Moonshadow, Okemo (VT)
|
| Difficulty | 18.1 |
| 100ft Pitch | 16.7° |
| 150ft Pitch | 15.2° |
| 300ft Pitch | 13.7° |
| 500ft Pitch | 13.1° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
12840.
Lift Line, Okemo (VT)
|
| Difficulty | 18.1 |
| 100ft Pitch | 15.5° |
| 150ft Pitch | 15.2° |
| 300ft Pitch | 13.8° |
| 500ft Pitch | 11.7° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
12841.
Portage, Mount Sunapee (NH)
|
| Difficulty | 18.1 |
| 100ft Pitch | 15.0° |
| 150ft Pitch | 14.6° |
| 300ft Pitch | 12.6° |
| 500ft Pitch | 10.9° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 18.1 |
| 100ft Pitch | 14.3° |
| 150ft Pitch | 13.1° |
| 300ft Pitch | 12.5° |
| 500ft Pitch | 11.6° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 18.1 |
| 100ft Pitch | 13.7° |
| 150ft Pitch | 13.5° |
| 300ft Pitch | 11.2° |
| 500ft Pitch | 10.1° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
12844. Dingo, Mount Bohemia (MI) |
| Difficulty | 18.1 |
| 100ft Pitch | 10.7° |
| 150ft Pitch | 8.6° |
| 300ft Pitch | 6.1° |
| 500ft Pitch | -- |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 18.1 |
| 100ft Pitch | 15.0° |
| 150ft Pitch | 14.3° |
| 300ft Pitch | 12.8° |
| 500ft Pitch | 12.2° |
| ¼mi Pitch | 9.3° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 18.1 |
| 100ft Pitch | 16.4° |
| 150ft Pitch | 15.5° |
| 300ft Pitch | 12.2° |
| 500ft Pitch | 11.0° |
| ¼mi Pitch | 8.0° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 18.1 |
| 100ft Pitch | 17.5° |
| 150ft Pitch | 16.1° |
| 300ft Pitch | 15.8° |
| 500ft Pitch | 13.5° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 18.1 |
| 100ft Pitch | 16.8° |
| 150ft Pitch | 16.1° |
| 300ft Pitch | 13.2° |
| 500ft Pitch | 11.5° |
| ¼mi Pitch | 9.4° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
12849.
Jack Pot, Loon (NH)
|
| Difficulty | 18.1 |
| 100ft Pitch | 16.4° |
| 150ft Pitch | 15.6° |
| 300ft Pitch | 13.9° |
| 500ft Pitch | 13.3° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 18.1 |
| 100ft Pitch | 15.6° |
| 150ft Pitch | 15.1° |
| 300ft Pitch | 14.5° |
| 500ft Pitch | 14.4° |
| ¼mi Pitch | 12.9° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |