Trail Rankings
The trails can be filtered by their region within the US, and sorted by the length of the steepest pitch. Keep in mind that trail difficulties are calculated using the 150 foot pitch value, as well as other factors not shown here.
- Beginner
- Intermediate
- Advanced
- Expert
- Extreme
- Gladed
- Ungroomed
- Hazardous
| Trail Name | Resort | State | Difficulty | 100ft Pitch | 150ft Pitch | 300ft Pitch | 500ft Pitch | ¼mi Pitch | ½mi Pitch | 1mi Pitch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2051. Upper Race Trail |
Campgaw | NJ | 22.9 | 18.9° | 18.3° | 16.7° | 14.4° | 9.9° | -- | -- |
|
2052. Upper Wild Thing |
Buffalo Ski Center
|
NY | 22.9 | 21.6° | 19.4° | 17.7° | 15.9° | -- | -- | -- |
|
2053. Sunset Pass |
Bromley | VT | 22.9 | 20.0° | 19.9° | 18.1° | 17.0° | -- | -- | -- |
|
2054. Spring Trail |
Bromley | VT | 22.9 | 20.1° | 19.9° | 18.1° | 18.1° | 15.1° | -- | -- |
|
2055. Asteroid |
Bristol | NY | 22.9 | 20.2° | 19.2° | 16.1° | 12.9° | -- | -- | -- |
|
2056. Esopus |
Belleayre
|
NY | 22.9 | 19.0° | 18.9° | 17.8° | 16.9° | 14.7° | -- | -- |
|
2057. Lost Girl Trail |
Seven Springs
|
PA | 22.8 | 22.6° | 18.2° | 14.7° | 14.0° | 10.9° | 10.4° | -- |
|
2058. Upper Wiseacres |
Windham | NY | 22.8 | 21.4° | 18.8° | 16.6° | 15.5° | -- | -- | -- |
|
2059. Panther |
Wildcat
|
NH | 22.8 | 21.4° | 20.5° | 18.3° | 16.8° | 15.4° | -- | -- |
|
2060. Parkway Exit |
Whiteface
|
NY | 22.8 | 20.8° | 20.4° | 19.9° | 15.8° | -- | -- | -- |
|
2061. Slip Thru |
West Mountain
|
NY | 22.8 | 19.0° | 18.2° | 17.2° | 14.6° | -- | -- | -- |
|
2062. Fisher Cat |
Tenney Mountain | NH | 22.8 | 13.9° | 13.8° | 11.5° | -- | -- | -- | -- |
|
2063. Black Bear |
Stratton
|
VT | 22.8 | 21.3° | 19.9° | 18.3° | 18.2° | 16.6° | 14.4° | -- |
|
2064. Switchback |
Stowe
|
VT | 22.8 | 21.4° | 20.5° | 18.0° | 16.8° | 15.5° | 14.4° | 13.5° |
|
2065. Snow Pocket |
Snow Ridge
|
NY | 22.8 | 21.8° | 20.1° | 18.4° | 17.3° | 15.1° | -- | -- |
|
2066. Lower Liftline |
Smugglers' Notch
|
VT | 22.8 | 21.1° | 20.6° | 17.6° | 17.0° | -- | -- | -- |
|
2067. Skyline |
Saskadena Six
|
VT | 22.8 | 19.1° | 18.9° | 17.6° | 16.3° | 13.8° | -- | -- |
|
2068. TAG |
Oak Mountain
|
NY | 22.8 | 20.1° | 19.8° | 17.2° | 16.4° | -- | -- | -- |
|
2069. Main Slope |
Northeast Slopes | VT | 22.8 | 19.6° | 18.8° | 16.9° | 15.6° | -- | -- | -- |
|
2070. Lower Flying Goose |
Mount Sunapee
|
NH | 22.8 | 19.4° | 19.3° | 18.4° | 17.2° | -- | -- | -- |
|
2071. Cascade |
Mount Snow
|
VT | 22.8 | 21.4° | 20.2° | 18.8° | 17.3° | 15.2° | 14.0° | -- |
|
2072. Exhibition |
Mohawk
|
CT | 22.8 | 19.6° | 18.2° | 15.7° | 15.6° | -- | -- | -- |
|
2073. Lower Electra |
Greek Peak
|
NY | 22.8 | 13.5° | 13.7° | 12.1° | 11.9° | -- | -- | -- |
|
2074. The Alley |
Cranmore
|
NH | 22.8 | 20.1° | 18.6° | 17.4° | 16.0° | 14.7° | 13.2° | -- |
|
2075. Upper Sidewinder |
Catamount
|
MA | 22.8 | 18.8° | 18.0° | 16.9° | 15.4° | 12.9° | -- | -- |
|
2076. Ride Around |
Cannon
|
NH | 22.8 | 23.6° | 20.9° | 15.2° | -- | -- | -- | -- |
|
2077. East Branch |
Big Moose Mountain | ME | 22.8 | 17.1° | 15.4° | 12.7° | 12.5° | 9.8° | 9.2° | -- |
|
2078. Tree Line |
Waterville Valley
|
NH | 22.7 | 20.5° | 20.1° | 19.0° | 18.1° | 15.1° | -- | -- |
|
2079. Lower Lookout |
Labrador | NY | 22.7 | 20.8° | 18.9° | 17.2° | 15.3° | -- | -- | -- |
|
2080. Cliff Run |
Mountain Creek
|
NJ | 22.7 | 19.6° | 17.9° | 14.2° | 10.7° | 9.4° | -- | -- |
|
2081. Snowdrift |
Big Boulder
|
PA | 22.7 | 18.5° | 18.3° | 15.7° | 13.9° | -- | -- | -- |
|
2082. Cougar |
Wildcat
|
NH | 22.7 | 21.0° | 20.4° | 18.9° | 16.8° | 15.4° | -- | -- |
|
2083. Alley |
West Mountain
|
NY | 22.7 | 19.1° | 18.1° | 17.3° | 16.3° | 15.2° | -- | -- |
|
2084. Upper Poleline |
Sugarloaf
|
ME | 22.7 | 21.3° | 20.6° | 18.9° | 17.2° | 14.8° | -- | -- |
|
2085. Gentle Ben |
Stratton
|
VT | 22.7 | 20.5° | 19.8° | 18.8° | 18.4° | 13.1° | 10.8° | 9.9° |
|
2086. South Park |
Snow Ridge
|
NY | 22.7 | 22.3° | 20.0° | 18.2° | 17.4° | 15.1° | -- | -- |
|
2087. Lower Rumrunner |
Smugglers' Notch
|
VT | 22.7 | 21.1° | 20.5° | 18.6° | 17.3° | 14.2° | 11.7° | -- |
|
2088. Lower Ridge |
Ragged Mountain
|
NH | 22.7 | 18.8° | 18.7° | 17.0° | 17.1° | 14.6° | 13.9° | -- |
|
2089. Dungeons |
Pleasant Mountain
|
ME | 22.7 | 18.9° | 18.6° | 16.4° | -- | -- | -- | -- |
|
2090. Lower Timberline |
Okemo
|
VT | 22.7 | 20.7° | 19.8° | 17.0° | 16.1° | 14.9° | -- | -- |
|
2091. Upper Timberline |
Okemo
|
VT | 22.7 | 21.6° | 19.8° | 18.1° | 17.1° | 15.0° | -- | -- |
|
2092. Countdown |
Okemo
|
VT | 22.7 | 20.3° | 19.8° | 19.2° | 16.0° | -- | -- | -- |
|
2093. Chipmunk |
Mount Sunapee
|
NH | 22.7 | 19.7° | 19.2° | 17.2° | 16.1° | 15.1° | 13.1° | -- |
|
2094. Thunderbolt |
Mount Southington
|
CT | 22.7 | 17.8° | 17.7° | 15.8° | 14.3° | -- | -- | -- |
|
2095. Can't Dog |
Loon
|
NH | 22.7 | 22.3° | 20.2° | 18.1° | 15.3° | -- | -- | -- |
|
2096. Stash Way |
Killington
|
VT | 22.7 | 22.7° | 20.4° | 14.6° | 13.8° | -- | -- | -- |
|
2097. Colonel's Alternate |
Hunter
|
NY | 22.7 | 19.9° | 19.0° | 16.7° | 14.0° | -- | -- | -- |
|
2098. Twin Fawns |
Gore
|
NY | 22.7 | 20.4° | 19.6° | 17.3° | 16.7° | -- | -- | -- |
|
2099. Tioga Spur |
Elk Mountain | PA | 22.7 | 19.3° | 18.4° | 17.2° | 16.5° | -- | -- | -- |
|
2100. Race Trail |
Cochran's | VT | 22.7 | 20.7° | 19.3° | 15.6° | 14.7° | 11.5° | -- | -- |
| Difficulty | 22.9 |
| 100ft Pitch | 18.9° |
| 150ft Pitch | 18.3° |
| 300ft Pitch | 16.7° |
| 500ft Pitch | 14.4° |
| ¼mi Pitch | 9.9° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 22.9 |
| 100ft Pitch | 21.6° |
| 150ft Pitch | 19.4° |
| 300ft Pitch | 17.7° |
| 500ft Pitch | 15.9° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 22.9 |
| 100ft Pitch | 20.0° |
| 150ft Pitch | 19.9° |
| 300ft Pitch | 18.1° |
| 500ft Pitch | 17.0° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 22.9 |
| 100ft Pitch | 20.1° |
| 150ft Pitch | 19.9° |
| 300ft Pitch | 18.1° |
| 500ft Pitch | 18.1° |
| ¼mi Pitch | 15.1° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
2055. Asteroid, Bristol (NY) |
| Difficulty | 22.9 |
| 100ft Pitch | 20.2° |
| 150ft Pitch | 19.2° |
| 300ft Pitch | 16.1° |
| 500ft Pitch | 12.9° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
2056.
Esopus, Belleayre (NY)
|
| Difficulty | 22.9 |
| 100ft Pitch | 19.0° |
| 150ft Pitch | 18.9° |
| 300ft Pitch | 17.8° |
| 500ft Pitch | 16.9° |
| ¼mi Pitch | 14.7° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 22.8 |
| 100ft Pitch | 22.6° |
| 150ft Pitch | 18.2° |
| 300ft Pitch | 14.7° |
| 500ft Pitch | 14.0° |
| ¼mi Pitch | 10.9° |
| ½mi Pitch | 10.4° |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 22.8 |
| 100ft Pitch | 21.4° |
| 150ft Pitch | 18.8° |
| 300ft Pitch | 16.6° |
| 500ft Pitch | 15.5° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
2059.
Panther, Wildcat (NH)
|
| Difficulty | 22.8 |
| 100ft Pitch | 21.4° |
| 150ft Pitch | 20.5° |
| 300ft Pitch | 18.3° |
| 500ft Pitch | 16.8° |
| ¼mi Pitch | 15.4° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 22.8 |
| 100ft Pitch | 20.8° |
| 150ft Pitch | 20.4° |
| 300ft Pitch | 19.9° |
| 500ft Pitch | 15.8° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 22.8 |
| 100ft Pitch | 19.0° |
| 150ft Pitch | 18.2° |
| 300ft Pitch | 17.2° |
| 500ft Pitch | 14.6° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 22.8 |
| 100ft Pitch | 13.9° |
| 150ft Pitch | 13.8° |
| 300ft Pitch | 11.5° |
| 500ft Pitch | -- |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 22.8 |
| 100ft Pitch | 21.3° |
| 150ft Pitch | 19.9° |
| 300ft Pitch | 18.3° |
| 500ft Pitch | 18.2° |
| ¼mi Pitch | 16.6° |
| ½mi Pitch | 14.4° |
| 1mi Pitch | -- |
|
2064.
Switchback, Stowe (VT)
|
| Difficulty | 22.8 |
| 100ft Pitch | 21.4° |
| 150ft Pitch | 20.5° |
| 300ft Pitch | 18.0° |
| 500ft Pitch | 16.8° |
| ¼mi Pitch | 15.5° |
| ½mi Pitch | 14.4° |
| 1mi Pitch | 13.5° |
| Difficulty | 22.8 |
| 100ft Pitch | 21.8° |
| 150ft Pitch | 20.1° |
| 300ft Pitch | 18.4° |
| 500ft Pitch | 17.3° |
| ¼mi Pitch | 15.1° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 22.8 |
| 100ft Pitch | 21.1° |
| 150ft Pitch | 20.6° |
| 300ft Pitch | 17.6° |
| 500ft Pitch | 17.0° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 22.8 |
| 100ft Pitch | 19.1° |
| 150ft Pitch | 18.9° |
| 300ft Pitch | 17.6° |
| 500ft Pitch | 16.3° |
| ¼mi Pitch | 13.8° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
2068.
TAG, Oak Mountain (NY)
|
| Difficulty | 22.8 |
| 100ft Pitch | 20.1° |
| 150ft Pitch | 19.8° |
| 300ft Pitch | 17.2° |
| 500ft Pitch | 16.4° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 22.8 |
| 100ft Pitch | 19.6° |
| 150ft Pitch | 18.8° |
| 300ft Pitch | 16.9° |
| 500ft Pitch | 15.6° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 22.8 |
| 100ft Pitch | 19.4° |
| 150ft Pitch | 19.3° |
| 300ft Pitch | 18.4° |
| 500ft Pitch | 17.2° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
2071.
Cascade, Mount Snow (VT)
|
| Difficulty | 22.8 |
| 100ft Pitch | 21.4° |
| 150ft Pitch | 20.2° |
| 300ft Pitch | 18.8° |
| 500ft Pitch | 17.3° |
| ¼mi Pitch | 15.2° |
| ½mi Pitch | 14.0° |
| 1mi Pitch | -- |
|
2072.
Exhibition, Mohawk (CT)
|
| Difficulty | 22.8 |
| 100ft Pitch | 19.6° |
| 150ft Pitch | 18.2° |
| 300ft Pitch | 15.7° |
| 500ft Pitch | 15.6° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 22.8 |
| 100ft Pitch | 13.5° |
| 150ft Pitch | 13.7° |
| 300ft Pitch | 12.1° |
| 500ft Pitch | 11.9° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
2074.
The Alley, Cranmore (NH)
|
| Difficulty | 22.8 |
| 100ft Pitch | 20.1° |
| 150ft Pitch | 18.6° |
| 300ft Pitch | 17.4° |
| 500ft Pitch | 16.0° |
| ¼mi Pitch | 14.7° |
| ½mi Pitch | 13.2° |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 22.8 |
| 100ft Pitch | 18.8° |
| 150ft Pitch | 18.0° |
| 300ft Pitch | 16.9° |
| 500ft Pitch | 15.4° |
| ¼mi Pitch | 12.9° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
2076.
Ride Around, Cannon (NH)
|
| Difficulty | 22.8 |
| 100ft Pitch | 23.6° |
| 150ft Pitch | 20.9° |
| 300ft Pitch | 15.2° |
| 500ft Pitch | -- |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 22.8 |
| 100ft Pitch | 17.1° |
| 150ft Pitch | 15.4° |
| 300ft Pitch | 12.7° |
| 500ft Pitch | 12.5° |
| ¼mi Pitch | 9.8° |
| ½mi Pitch | 9.2° |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 22.7 |
| 100ft Pitch | 20.5° |
| 150ft Pitch | 20.1° |
| 300ft Pitch | 19.0° |
| 500ft Pitch | 18.1° |
| ¼mi Pitch | 15.1° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 22.7 |
| 100ft Pitch | 20.8° |
| 150ft Pitch | 18.9° |
| 300ft Pitch | 17.2° |
| 500ft Pitch | 15.3° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 22.7 |
| 100ft Pitch | 19.6° |
| 150ft Pitch | 17.9° |
| 300ft Pitch | 14.2° |
| 500ft Pitch | 10.7° |
| ¼mi Pitch | 9.4° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 22.7 |
| 100ft Pitch | 18.5° |
| 150ft Pitch | 18.3° |
| 300ft Pitch | 15.7° |
| 500ft Pitch | 13.9° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
2082.
Cougar, Wildcat (NH)
|
| Difficulty | 22.7 |
| 100ft Pitch | 21.0° |
| 150ft Pitch | 20.4° |
| 300ft Pitch | 18.9° |
| 500ft Pitch | 16.8° |
| ¼mi Pitch | 15.4° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 22.7 |
| 100ft Pitch | 19.1° |
| 150ft Pitch | 18.1° |
| 300ft Pitch | 17.3° |
| 500ft Pitch | 16.3° |
| ¼mi Pitch | 15.2° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 22.7 |
| 100ft Pitch | 21.3° |
| 150ft Pitch | 20.6° |
| 300ft Pitch | 18.9° |
| 500ft Pitch | 17.2° |
| ¼mi Pitch | 14.8° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 22.7 |
| 100ft Pitch | 20.5° |
| 150ft Pitch | 19.8° |
| 300ft Pitch | 18.8° |
| 500ft Pitch | 18.4° |
| ¼mi Pitch | 13.1° |
| ½mi Pitch | 10.8° |
| 1mi Pitch | 9.9° |
| Difficulty | 22.7 |
| 100ft Pitch | 22.3° |
| 150ft Pitch | 20.0° |
| 300ft Pitch | 18.2° |
| 500ft Pitch | 17.4° |
| ¼mi Pitch | 15.1° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 22.7 |
| 100ft Pitch | 21.1° |
| 150ft Pitch | 20.5° |
| 300ft Pitch | 18.6° |
| 500ft Pitch | 17.3° |
| ¼mi Pitch | 14.2° |
| ½mi Pitch | 11.7° |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 22.7 |
| 100ft Pitch | 18.8° |
| 150ft Pitch | 18.7° |
| 300ft Pitch | 17.0° |
| 500ft Pitch | 17.1° |
| ¼mi Pitch | 14.6° |
| ½mi Pitch | 13.9° |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 22.7 |
| 100ft Pitch | 18.9° |
| 150ft Pitch | 18.6° |
| 300ft Pitch | 16.4° |
| 500ft Pitch | -- |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 22.7 |
| 100ft Pitch | 20.7° |
| 150ft Pitch | 19.8° |
| 300ft Pitch | 17.0° |
| 500ft Pitch | 16.1° |
| ¼mi Pitch | 14.9° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 22.7 |
| 100ft Pitch | 21.6° |
| 150ft Pitch | 19.8° |
| 300ft Pitch | 18.1° |
| 500ft Pitch | 17.1° |
| ¼mi Pitch | 15.0° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
2092.
Countdown, Okemo (VT)
|
| Difficulty | 22.7 |
| 100ft Pitch | 20.3° |
| 150ft Pitch | 19.8° |
| 300ft Pitch | 19.2° |
| 500ft Pitch | 16.0° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 22.7 |
| 100ft Pitch | 19.7° |
| 150ft Pitch | 19.2° |
| 300ft Pitch | 17.2° |
| 500ft Pitch | 16.1° |
| ¼mi Pitch | 15.1° |
| ½mi Pitch | 13.1° |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 22.7 |
| 100ft Pitch | 17.8° |
| 150ft Pitch | 17.7° |
| 300ft Pitch | 15.8° |
| 500ft Pitch | 14.3° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
2095.
Can't Dog, Loon (NH)
|
| Difficulty | 22.7 |
| 100ft Pitch | 22.3° |
| 150ft Pitch | 20.2° |
| 300ft Pitch | 18.1° |
| 500ft Pitch | 15.3° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 22.7 |
| 100ft Pitch | 22.7° |
| 150ft Pitch | 20.4° |
| 300ft Pitch | 14.6° |
| 500ft Pitch | 13.8° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 22.7 |
| 100ft Pitch | 19.9° |
| 150ft Pitch | 19.0° |
| 300ft Pitch | 16.7° |
| 500ft Pitch | 14.0° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
2098.
Twin Fawns, Gore (NY)
|
| Difficulty | 22.7 |
| 100ft Pitch | 20.4° |
| 150ft Pitch | 19.6° |
| 300ft Pitch | 17.3° |
| 500ft Pitch | 16.7° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 22.7 |
| 100ft Pitch | 19.3° |
| 150ft Pitch | 18.4° |
| 300ft Pitch | 17.2° |
| 500ft Pitch | 16.5° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 22.7 |
| 100ft Pitch | 20.7° |
| 150ft Pitch | 19.3° |
| 300ft Pitch | 15.6° |
| 500ft Pitch | 14.7° |
| ¼mi Pitch | 11.5° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |