Trail Rankings
The trails can be filtered by their region within the US, and sorted by the length of the steepest pitch. Keep in mind that trail difficulties are calculated using the 150 foot pitch value, as well as other factors not shown here.
- Beginner
- Intermediate
- Advanced
- Expert
- Extreme
- Gladed
- Ungroomed
- Hazardous
| Trail Name | Resort | State | Difficulty | 100ft Pitch | 150ft Pitch | 300ft Pitch | 500ft Pitch | ¼mi Pitch | ½mi Pitch | 1mi Pitch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4301. Skyway |
Bristol | NY | 13.9 | 10.7° | 10.2° | 9.3° | 8.9° | -- | -- | -- |
|
4302. Upper Villager |
Bolton Valley
|
VT | 13.9 | 13.3° | 11.7° | 10.8° | 8.7° | 7.1° | -- | -- |
|
4303. Osprey |
Mountain Creek
|
NJ | 13.8 | 9.6° | 9.0° | 8.2° | 7.7° | -- | -- | -- |
|
4304. Blazer |
Hidden Valley
|
PA | 13.8 | 10.1° | 9.3° | 6.1° | -- | -- | -- | -- |
|
4305. Pioneer Park |
Blue Mountain
|
PA | 13.8 | 8.9° | 8.8° | 7.8° | -- | -- | -- | -- |
|
4306. Snow Drop |
Blue Knob
|
PA | 13.8 | 9.7° | 9.5° | 9.3° | 8.9° | 6.5° | -- | -- |
| Ski Ward | MA | 13.8 | 9.7° | 9.3° | 8.6° | -- | -- | -- | -- | |
|
4308. Highlander |
Killington
|
VT | 13.8 | 12.0° | 11.5° | 10.9° | 10.6° | 7.6° | 5.4° | -- |
|
4309. Fordham Road |
Hunter
|
NY | 13.8 | 10.2° | 10.1° | 9.9° | 9.4° | 7.1° | -- | -- |
|
4310. Upper Beginner's Luck |
Cranmore
|
NH | 13.8 | 9.9° | 9.6° | 9.0° | 7.3° | 6.1° | -- | -- |
|
4311. Palmer's Way |
Waterville Valley
|
NH | 13.7 | 11.4° | 11.1° | -- | -- | -- | -- | -- |
|
Seven Springs
|
PA | 13.7 | 9.7° | 9.1° | 6.6° | 5.8° | 3.7° | -- | -- | |
|
4313. Wide Connection |
Windham | NY | 13.7 | 10.9° | 9.7° | 5.1° | 5.5° | 1.5° | -- | -- |
|
4314. Otter |
Whiteface
|
NY | 13.7 | 12.0° | 11.3° | 10.2° | 9.3° | 8.5° | -- | -- |
|
4315. Sundowner |
Wachusett | MA | 13.7 | 9.3° | 9.2° | 8.8° | 8.5° | 7.5° | -- | -- |
|
4316. Lower Hot Shot |
Sugarbush
|
VT | 13.7 | 12.6° | 11.8° | 9.0° | 6.7° | -- | -- | -- |
|
4317. Coffee Run |
Sugarbush
|
VT | 13.7 | 12.2° | 11.8° | 10.8° | 9.7° | 7.4° | -- | -- |
|
4318. Wheeler |
Saddleback
|
ME | 13.7 | 11.8° | 11.7° | 11.1° | 10.4° | -- | -- | -- |
|
4319. Poma Loop |
Pico
|
VT | 13.7 | 11.3° | 11.2° | 9.0° | 7.5° | 5.9° | -- | -- |
|
4320. Northstar |
Mount Southington
|
CT | 13.7 | 9.1° | 8.7° | 8.1° | 7.6° | -- | -- | -- |
|
4321. Tomahawk |
Mohawk
|
CT | 13.7 | 10.3° | 9.1° | 6.9° | -- | -- | -- | -- |
|
4322. Foxhole |
Lost Valley
|
ME | 13.7 | 9.9° | 9.5° | 7.7° | -- | -- | -- | -- |
|
4323. Pipe Dream |
Killington
|
VT | 13.7 | 12.1° | 11.4° | 10.3° | 9.9° | 8.3° | -- | -- |
|
4324. Escape |
Killington
|
VT | 13.7 | 12.6° | 11.4° | 10.6° | 8.4° | 6.5° | -- | -- |
|
4325. The Jug - Upper |
Killington
|
VT | 13.7 | 11.7° | 11.4° | 10.9° | 10.4° | -- | -- | -- |
|
4326. Briar Patch |
Hunter
|
NY | 13.7 | 10.5° | 10.0° | 8.8° | 8.0° | -- | -- | -- |
|
4327. Route 2 |
Cochran's | VT | 13.7 | 10.9° | 10.3° | 9.8° | 9.1° | -- | -- | -- |
|
4328. Turnpike |
Cannon
|
NH | 13.7 | 12.0° | 11.8° | 11.5° | 10.9° | -- | -- | -- |
|
4329. Zig Zag |
Brantling | NY | 13.7 | 10.5° | 9.9° | 9.4° | -- | -- | -- | -- |
|
4330. Lower Villager |
Bolton Valley
|
VT | 13.7 | 12.5° | 11.5° | 9.9° | 9.0° | 6.3° | -- | -- |
|
4331. Spur |
Bolton Valley
|
VT | 13.7 | 13.2° | 11.5° | 7.7° | 6.8° | -- | -- | -- |
|
4332. Lover's Lane |
Blue Hills
|
MA | 13.7 | 10.9° | 9.1° | 5.0° | 4.5° | -- | -- | -- |
|
4333. Connector |
Belleayre
|
NY | 13.7 | 10.0° | 9.7° | 8.8° | -- | -- | -- | -- |
|
4334. Wagner Slope |
Seven Springs
|
PA | 13.6 | 9.5° | 9.0° | -- | -- | -- | -- | -- |
|
4335. Runaround |
Montage
|
PA | 13.6 | 9.2° | 9.2° | 7.3° | -- | -- | -- | -- |
|
4336. Limited |
Montage
|
PA | 13.6 | 9.9° | 9.2° | 6.6° | 4.5° | -- | -- | -- |
|
4337. Snowflake |
Jack Frost
|
PA | 13.6 | 9.7° | 9.3° | 7.4° | 6.6° | -- | -- | -- |
|
4338. Voyager |
Hidden Valley
|
PA | 13.6 | 10.0° | 9.1° | 7.9° | 6.7° | 5.5° | 4.9° | -- |
|
4339. Barracuda |
Hidden Valley
|
PA | 13.6 | 9.8° | 9.1° | 8.7° | -- | -- | -- | -- |
|
4340. Upper Marc Antony |
Camelback
|
PA | 13.6 | 9.2° | 9.0° | 8.4° | 8.0° | 7.3° | -- | -- |
|
4341. Connector |
Blue Mountain
|
PA | 13.6 | 10.3° | 8.6° | 4.9° | -- | -- | -- | -- |
|
4342. Gin Pole |
Sugarloaf
|
ME | 13.6 | 12.9° | 11.5° | 10.0° | 7.8° | 6.8° | -- | -- |
|
4343. Good Chance X-Cut |
Sugarloaf
|
ME | 13.6 | 11.9° | 11.5° | 11.0° | 10.5° | -- | -- | -- |
|
4344. Overpass |
Stratton
|
VT | 13.6 | 10.7° | 10.7° | 9.4° | 7.6° | -- | -- | -- |
|
4345. Crossover |
Stowe
|
VT | 13.6 | 11.5° | 11.3° | 10.4° | 9.4° | 7.3° | 7.0° | -- |
|
4346. Wing it |
Plattekill | NY | 13.6 | 11.4° | 9.9° | 6.4° | 4.5° | -- | -- | -- |
|
4347. Bunny slope |
Lonesome Pine | ME | 13.6 | 12.2° | 11.5° | 10.8° | 10.8° | -- | -- | -- |
|
4348. Cathedral |
Holiday Valley | NY | 13.6 | 10.9° | 9.9° | 9.6° | 8.7° | -- | -- | -- |
|
4349. Lower Cloud Nine |
Hermon Mountain | ME | 13.6 | 9.7° | 9.3° | 8.0° | 8.0° | -- | -- | -- |
|
4350. Lower Pollux |
Greek Peak
|
NY | 13.6 | 10.7° | 9.5° | 7.4° | -- | -- | -- | -- |
|
4301. Skyway, Bristol (NY) |
| Difficulty | 13.9 |
| 100ft Pitch | 10.7° |
| 150ft Pitch | 10.2° |
| 300ft Pitch | 9.3° |
| 500ft Pitch | 8.9° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 13.9 |
| 100ft Pitch | 13.3° |
| 150ft Pitch | 11.7° |
| 300ft Pitch | 10.8° |
| 500ft Pitch | 8.7° |
| ¼mi Pitch | 7.1° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 13.8 |
| 100ft Pitch | 9.6° |
| 150ft Pitch | 9.0° |
| 300ft Pitch | 8.2° |
| 500ft Pitch | 7.7° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 13.8 |
| 100ft Pitch | 10.1° |
| 150ft Pitch | 9.3° |
| 300ft Pitch | 6.1° |
| 500ft Pitch | -- |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 13.8 |
| 100ft Pitch | 8.9° |
| 150ft Pitch | 8.8° |
| 300ft Pitch | 7.8° |
| 500ft Pitch | -- |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 13.8 |
| 100ft Pitch | 9.7° |
| 150ft Pitch | 9.5° |
| 300ft Pitch | 9.3° |
| 500ft Pitch | 8.9° |
| ¼mi Pitch | 6.5° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 13.8 |
| 100ft Pitch | 9.7° |
| 150ft Pitch | 9.3° |
| 300ft Pitch | 8.6° |
| 500ft Pitch | -- |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 13.8 |
| 100ft Pitch | 12.0° |
| 150ft Pitch | 11.5° |
| 300ft Pitch | 10.9° |
| 500ft Pitch | 10.6° |
| ¼mi Pitch | 7.6° |
| ½mi Pitch | 5.4° |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 13.8 |
| 100ft Pitch | 10.2° |
| 150ft Pitch | 10.1° |
| 300ft Pitch | 9.9° |
| 500ft Pitch | 9.4° |
| ¼mi Pitch | 7.1° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 13.8 |
| 100ft Pitch | 9.9° |
| 150ft Pitch | 9.6° |
| 300ft Pitch | 9.0° |
| 500ft Pitch | 7.3° |
| ¼mi Pitch | 6.1° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 13.7 |
| 100ft Pitch | 11.4° |
| 150ft Pitch | 11.1° |
| 300ft Pitch | -- |
| 500ft Pitch | -- |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 13.7 |
| 100ft Pitch | 9.7° |
| 150ft Pitch | 9.1° |
| 300ft Pitch | 6.6° |
| 500ft Pitch | 5.8° |
| ¼mi Pitch | 3.7° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 13.7 |
| 100ft Pitch | 10.9° |
| 150ft Pitch | 9.7° |
| 300ft Pitch | 5.1° |
| 500ft Pitch | 5.5° |
| ¼mi Pitch | 1.5° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
4314.
Otter, Whiteface (NY)
|
| Difficulty | 13.7 |
| 100ft Pitch | 12.0° |
| 150ft Pitch | 11.3° |
| 300ft Pitch | 10.2° |
| 500ft Pitch | 9.3° |
| ¼mi Pitch | 8.5° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 13.7 |
| 100ft Pitch | 9.3° |
| 150ft Pitch | 9.2° |
| 300ft Pitch | 8.8° |
| 500ft Pitch | 8.5° |
| ¼mi Pitch | 7.5° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 13.7 |
| 100ft Pitch | 12.6° |
| 150ft Pitch | 11.8° |
| 300ft Pitch | 9.0° |
| 500ft Pitch | 6.7° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 13.7 |
| 100ft Pitch | 12.2° |
| 150ft Pitch | 11.8° |
| 300ft Pitch | 10.8° |
| 500ft Pitch | 9.7° |
| ¼mi Pitch | 7.4° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
4318.
Wheeler, Saddleback (ME)
|
| Difficulty | 13.7 |
| 100ft Pitch | 11.8° |
| 150ft Pitch | 11.7° |
| 300ft Pitch | 11.1° |
| 500ft Pitch | 10.4° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
4319.
Poma Loop, Pico (VT)
|
| Difficulty | 13.7 |
| 100ft Pitch | 11.3° |
| 150ft Pitch | 11.2° |
| 300ft Pitch | 9.0° |
| 500ft Pitch | 7.5° |
| ¼mi Pitch | 5.9° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 13.7 |
| 100ft Pitch | 9.1° |
| 150ft Pitch | 8.7° |
| 300ft Pitch | 8.1° |
| 500ft Pitch | 7.6° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
4321.
Tomahawk, Mohawk (CT)
|
| Difficulty | 13.7 |
| 100ft Pitch | 10.3° |
| 150ft Pitch | 9.1° |
| 300ft Pitch | 6.9° |
| 500ft Pitch | -- |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 13.7 |
| 100ft Pitch | 9.9° |
| 150ft Pitch | 9.5° |
| 300ft Pitch | 7.7° |
| 500ft Pitch | -- |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 13.7 |
| 100ft Pitch | 12.1° |
| 150ft Pitch | 11.4° |
| 300ft Pitch | 10.3° |
| 500ft Pitch | 9.9° |
| ¼mi Pitch | 8.3° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
4324.
Escape, Killington (VT)
|
| Difficulty | 13.7 |
| 100ft Pitch | 12.6° |
| 150ft Pitch | 11.4° |
| 300ft Pitch | 10.6° |
| 500ft Pitch | 8.4° |
| ¼mi Pitch | 6.5° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 13.7 |
| 100ft Pitch | 11.7° |
| 150ft Pitch | 11.4° |
| 300ft Pitch | 10.9° |
| 500ft Pitch | 10.4° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
4326.
Briar Patch, Hunter (NY)
|
| Difficulty | 13.7 |
| 100ft Pitch | 10.5° |
| 150ft Pitch | 10.0° |
| 300ft Pitch | 8.8° |
| 500ft Pitch | 8.0° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
4327. Route 2, Cochran's (VT) |
| Difficulty | 13.7 |
| 100ft Pitch | 10.9° |
| 150ft Pitch | 10.3° |
| 300ft Pitch | 9.8° |
| 500ft Pitch | 9.1° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
4328.
Turnpike, Cannon (NH)
|
| Difficulty | 13.7 |
| 100ft Pitch | 12.0° |
| 150ft Pitch | 11.8° |
| 300ft Pitch | 11.5° |
| 500ft Pitch | 10.9° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
4329. Zig Zag, Brantling (NY) |
| Difficulty | 13.7 |
| 100ft Pitch | 10.5° |
| 150ft Pitch | 9.9° |
| 300ft Pitch | 9.4° |
| 500ft Pitch | -- |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 13.7 |
| 100ft Pitch | 12.5° |
| 150ft Pitch | 11.5° |
| 300ft Pitch | 9.9° |
| 500ft Pitch | 9.0° |
| ¼mi Pitch | 6.3° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
4331.
Spur, Bolton Valley (VT)
|
| Difficulty | 13.7 |
| 100ft Pitch | 13.2° |
| 150ft Pitch | 11.5° |
| 300ft Pitch | 7.7° |
| 500ft Pitch | 6.8° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 13.7 |
| 100ft Pitch | 10.9° |
| 150ft Pitch | 9.1° |
| 300ft Pitch | 5.0° |
| 500ft Pitch | 4.5° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 13.7 |
| 100ft Pitch | 10.0° |
| 150ft Pitch | 9.7° |
| 300ft Pitch | 8.8° |
| 500ft Pitch | -- |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 13.6 |
| 100ft Pitch | 9.5° |
| 150ft Pitch | 9.0° |
| 300ft Pitch | -- |
| 500ft Pitch | -- |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
4335.
Runaround, Montage (PA)
|
| Difficulty | 13.6 |
| 100ft Pitch | 9.2° |
| 150ft Pitch | 9.2° |
| 300ft Pitch | 7.3° |
| 500ft Pitch | -- |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
4336.
Limited, Montage (PA)
|
| Difficulty | 13.6 |
| 100ft Pitch | 9.9° |
| 150ft Pitch | 9.2° |
| 300ft Pitch | 6.6° |
| 500ft Pitch | 4.5° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 13.6 |
| 100ft Pitch | 9.7° |
| 150ft Pitch | 9.3° |
| 300ft Pitch | 7.4° |
| 500ft Pitch | 6.6° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 13.6 |
| 100ft Pitch | 10.0° |
| 150ft Pitch | 9.1° |
| 300ft Pitch | 7.9° |
| 500ft Pitch | 6.7° |
| ¼mi Pitch | 5.5° |
| ½mi Pitch | 4.9° |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 13.6 |
| 100ft Pitch | 9.8° |
| 150ft Pitch | 9.1° |
| 300ft Pitch | 8.7° |
| 500ft Pitch | -- |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 13.6 |
| 100ft Pitch | 9.2° |
| 150ft Pitch | 9.0° |
| 300ft Pitch | 8.4° |
| 500ft Pitch | 8.0° |
| ¼mi Pitch | 7.3° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 13.6 |
| 100ft Pitch | 10.3° |
| 150ft Pitch | 8.6° |
| 300ft Pitch | 4.9° |
| 500ft Pitch | -- |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
4342.
Gin Pole, Sugarloaf (ME)
|
| Difficulty | 13.6 |
| 100ft Pitch | 12.9° |
| 150ft Pitch | 11.5° |
| 300ft Pitch | 10.0° |
| 500ft Pitch | 7.8° |
| ¼mi Pitch | 6.8° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 13.6 |
| 100ft Pitch | 11.9° |
| 150ft Pitch | 11.5° |
| 300ft Pitch | 11.0° |
| 500ft Pitch | 10.5° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
4344.
Overpass, Stratton (VT)
|
| Difficulty | 13.6 |
| 100ft Pitch | 10.7° |
| 150ft Pitch | 10.7° |
| 300ft Pitch | 9.4° |
| 500ft Pitch | 7.6° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
4345.
Crossover, Stowe (VT)
|
| Difficulty | 13.6 |
| 100ft Pitch | 11.5° |
| 150ft Pitch | 11.3° |
| 300ft Pitch | 10.4° |
| 500ft Pitch | 9.4° |
| ¼mi Pitch | 7.3° |
| ½mi Pitch | 7.0° |
| 1mi Pitch | -- |
|
4346. Wing it, Plattekill (NY) |
| Difficulty | 13.6 |
| 100ft Pitch | 11.4° |
| 150ft Pitch | 9.9° |
| 300ft Pitch | 6.4° |
| 500ft Pitch | 4.5° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 13.6 |
| 100ft Pitch | 12.2° |
| 150ft Pitch | 11.5° |
| 300ft Pitch | 10.8° |
| 500ft Pitch | 10.8° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 13.6 |
| 100ft Pitch | 10.9° |
| 150ft Pitch | 9.9° |
| 300ft Pitch | 9.6° |
| 500ft Pitch | 8.7° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 13.6 |
| 100ft Pitch | 9.7° |
| 150ft Pitch | 9.3° |
| 300ft Pitch | 8.0° |
| 500ft Pitch | 8.0° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 13.6 |
| 100ft Pitch | 10.7° |
| 150ft Pitch | 9.5° |
| 300ft Pitch | 7.4° |
| 500ft Pitch | -- |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |