Trail Rankings
The trails can be filtered by their region within the US, and sorted by the length of the steepest pitch. Keep in mind that trail difficulties are calculated using the 150 foot pitch value, as well as other factors not shown here.
- Beginner
- Intermediate
- Advanced
- Expert
- Extreme
- Gladed
- Ungroomed
- Hazardous
| Trail Name | Resort | State | Difficulty | 100ft Pitch | 150ft Pitch | 300ft Pitch | 500ft Pitch | ¼mi Pitch | ½mi Pitch | 1mi Pitch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4551. Roundabout |
Woods Valley | NY | 12.1 | 8.2° | 7.9° | 7.0° | 6.5° | -- | -- | -- |
|
4552. Youngs Way |
Titcomb | ME | 12.1 | 8.3° | 8.2° | 8.0° | 6.8° | -- | -- | -- |
|
4553. Sugarbear Forest |
Sugarbush
|
VT | 12.1 | 11.3° | 10.2° | 8.6° | 8.2° | -- | -- | -- |
|
4554. 91 Extension |
Stratton
|
VT | 12.1 | 9.7° | 9.2° | 7.6° | 7.2° | -- | -- | -- |
|
4555. #1 Cut Across |
Stowe
|
VT | 12.1 | 10.7° | 9.8° | 8.2° | 6.4° | -- | -- | -- |
|
4556. Houghton's |
Stowe
|
VT | 12.1 | 10.9° | 9.8° | 8.0° | 7.3° | 6.6° | 5.4° | -- |
|
4557. Skate Home |
Ski Ward | MA | 12.1 | 7.7° | 7.6° | 7.1° | 6.8° | -- | -- | -- |
|
4558. Crosstown |
Ski Butternut
|
MA | 12.1 | 9.8° | 7.3° | 6.5° | 6.2° | 5.9° | 5.3° | -- |
|
4559. That A Way |
Pico
|
VT | 12.1 | 10.2° | 9.6° | 6.1° | 5.2° | 3.8° | -- | -- |
|
4560. Route 103 |
Okemo
|
VT | 12.1 | 9.7° | 9.2° | 7.6° | -- | -- | -- | -- |
|
4561. Route 66A |
Hunt Hollow
|
NY | 12.1 | 9.6° | 8.4° | 8.1° | 7.2° | -- | -- | -- |
|
4562. Lower Lenape |
Campgaw | NJ | 12.1 | 7.7° | 7.5° | 7.0° | 6.9° | -- | -- | -- |
|
4563. Top Notch |
Berkshire East
|
MA | 12.1 | 8.0° | 7.9° | 7.4° | -- | -- | -- | -- |
|
4564. Far Out |
Attitash
|
NH | 12.1 | 9.2° | 8.1° | 6.9° | 6.2° | -- | -- | -- |
|
4565. Dave's Run |
Swain
|
NY | 12.0 | 9.1° | 8.1° | 6.8° | -- | -- | -- | -- |
|
4566. Drop Out |
Whitetail
|
PA | 12.0 | 9.6° | 7.4° | 3.1° | -- | -- | -- | -- |
|
4567. Willpower |
Windham | NY | 12.0 | 8.7° | 8.0° | 6.5° | -- | -- | -- | -- |
|
4568. Boots off |
Sunday River
|
ME | 12.0 | 12.9° | 9.7° | 7.3° | 5.1° | -- | -- | -- |
|
4569. First Time |
Sugarbush
|
VT | 12.0 | 10.0° | 10.1° | 9.5° | 8.5° | -- | -- | -- |
|
4570. Round-A-Bout |
Jiminy Peak
|
MA | 12.0 | 9.3° | 7.8° | 6.5° | 5.6° | 4.9° | -- | -- |
|
4571. Snake |
Montage
|
PA | 11.9 | 8.0° | 7.5° | 6.0° | -- | -- | -- | -- |
|
4572. Nova |
Liberty Mountain
|
PA | 11.9 | 7.6° | 7.6° | 7.1° | 6.7° | 5.7° | -- | -- |
|
4573. Family Park |
Bear Creek
|
PA | 11.9 | 7.8° | 7.3° | 5.2° | 4.6° | -- | -- | -- |
|
4574. Last Chance |
Tenney Mountain | NH | 11.9 | 8.8° | 7.9° | 6.9° | 6.2° | -- | -- | -- |
|
4575. Second Thoughts |
Sugarbush
|
VT | 11.9 | 10.8° | 10.0° | 9.3° | 6.7° | -- | -- | -- |
|
4576. High Road |
Stowe
|
VT | 11.9 | 10.0° | 9.6° | 9.1° | 7.2° | -- | -- | -- |
|
4577. Midway |
Stowe
|
VT | 11.9 | 9.9° | 9.6° | 7.2° | 6.1° | -- | -- | -- |
|
4578. Raspberry |
Spruce Mountain | ME | 11.9 | 9.9° | 7.7° | 7.4° | -- | -- | -- | -- |
|
4579. Dixie's Knoll |
Smugglers' Notch
|
VT | 11.9 | 10.0° | 9.7° | 9.3° | 8.7° | -- | -- | -- |
|
4580. Peacepipe |
Nashoba Valley | MA | 11.9 | 7.2° | 7.1° | -- | -- | -- | -- | -- |
|
4581. Idler |
Killington
|
VT | 11.9 | 9.2° | 9.6° | 7.4° | 6.6° | 5.8° | -- | -- |
|
4582. Herald Square |
Hunter
|
NY | 11.9 | 9.0° | 8.2° | 6.8° | 5.0° | -- | -- | -- |
|
4583. Hiawatha |
Elk Mountain | PA | 11.9 | 8.5° | 7.6° | 5.6° | 5.1° | -- | -- | -- |
|
4584. Never Ending Trail |
Black Mountain
|
NH | 11.9 | 8.9° | 8.7° | 8.1° | 7.6° | -- | -- | -- |
|
4585. Bat Cave |
Black Mountain
|
NH | 11.9 | 10.7° | 8.7° | -- | -- | -- | -- | -- |
|
4586. Velvet |
Whitetail
|
PA | 11.8 | 7.2° | 7.2° | 6.6° | 6.2° | -- | -- | -- |
|
4587. Blushing Bunny |
Tenney Mountain | NH | 11.8 | 9.6° | 7.8° | 4.2° | -- | -- | -- | -- |
|
4588. Ali's Alley |
Catamount
|
MA | 11.8 | 8.1° | 7.0° | 5.1° | -- | -- | -- | -- |
|
4589. Danny's Run |
Berkshire East
|
MA | 11.8 | 7.5° | 7.6° | 5.3° | -- | -- | -- | -- |
|
4590. Exit Right |
Sunday River
|
ME | 11.7 | 10.3° | 9.4° | 7.8° | -- | -- | -- | -- |
|
4591. Aludra |
Sunday River
|
ME | 11.7 | 10.3° | 9.4° | 7.7° | 6.9° | -- | -- | -- |
|
4592. Way Back |
Sugarbush
|
VT | 11.7 | 11.8° | 9.8° | 8.3° | 7.5° | 6.7° | -- | -- |
|
4593. Crossover |
Stowe
|
VT | 11.7 | 10.4° | 9.4° | -- | -- | -- | -- | -- |
|
4594. Link |
Okemo
|
VT | 11.7 | 9.9° | 8.8° | 7.5° | 7.0° | -- | -- | -- |
|
4595. Lower Midway |
Oak Mountain
|
NY | 11.7 | 8.8° | 8.7° | 8.5° | 8.2° | -- | -- | -- |
|
4596. One Today |
Mount Abram
|
ME | 11.7 | 8.3° | 7.9° | 7.1° | 6.6° | -- | -- | -- |
|
4597. Sunrise Trail |
Killington
|
VT | 11.7 | 10.0° | 9.4° | 7.9° | 6.7° | 4.1° | 3.6° | -- |
|
4598. Route 66 |
Hunt Hollow
|
NY | 11.7 | 10.9° | 8.0° | 6.7° | 5.9° | -- | -- | -- |
|
4599. Sugar Plum |
Holiday Valley | NY | 11.7 | 10.1° | 8.0° | 7.4° | 6.2° | -- | -- | -- |
|
4600. Coyote Crossing |
Cannon
|
NH | 11.7 | 10.9° | 9.8° | 8.1° | 7.1° | -- | -- | -- |
| Difficulty | 12.1 |
| 100ft Pitch | 8.2° |
| 150ft Pitch | 7.9° |
| 300ft Pitch | 7.0° |
| 500ft Pitch | 6.5° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
4552. Youngs Way, Titcomb (ME) |
| Difficulty | 12.1 |
| 100ft Pitch | 8.3° |
| 150ft Pitch | 8.2° |
| 300ft Pitch | 8.0° |
| 500ft Pitch | 6.8° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 12.1 |
| 100ft Pitch | 11.3° |
| 150ft Pitch | 10.2° |
| 300ft Pitch | 8.6° |
| 500ft Pitch | 8.2° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 12.1 |
| 100ft Pitch | 9.7° |
| 150ft Pitch | 9.2° |
| 300ft Pitch | 7.6° |
| 500ft Pitch | 7.2° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 12.1 |
| 100ft Pitch | 10.7° |
| 150ft Pitch | 9.8° |
| 300ft Pitch | 8.2° |
| 500ft Pitch | 6.4° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
4556.
Houghton's, Stowe (VT)
|
| Difficulty | 12.1 |
| 100ft Pitch | 10.9° |
| 150ft Pitch | 9.8° |
| 300ft Pitch | 8.0° |
| 500ft Pitch | 7.3° |
| ¼mi Pitch | 6.6° |
| ½mi Pitch | 5.4° |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 12.1 |
| 100ft Pitch | 7.7° |
| 150ft Pitch | 7.6° |
| 300ft Pitch | 7.1° |
| 500ft Pitch | 6.8° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 12.1 |
| 100ft Pitch | 9.8° |
| 150ft Pitch | 7.3° |
| 300ft Pitch | 6.5° |
| 500ft Pitch | 6.2° |
| ¼mi Pitch | 5.9° |
| ½mi Pitch | 5.3° |
| 1mi Pitch | -- |
|
4559.
That A Way, Pico (VT)
|
| Difficulty | 12.1 |
| 100ft Pitch | 10.2° |
| 150ft Pitch | 9.6° |
| 300ft Pitch | 6.1° |
| 500ft Pitch | 5.2° |
| ¼mi Pitch | 3.8° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
4560.
Route 103, Okemo (VT)
|
| Difficulty | 12.1 |
| 100ft Pitch | 9.7° |
| 150ft Pitch | 9.2° |
| 300ft Pitch | 7.6° |
| 500ft Pitch | -- |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 12.1 |
| 100ft Pitch | 9.6° |
| 150ft Pitch | 8.4° |
| 300ft Pitch | 8.1° |
| 500ft Pitch | 7.2° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 12.1 |
| 100ft Pitch | 7.7° |
| 150ft Pitch | 7.5° |
| 300ft Pitch | 7.0° |
| 500ft Pitch | 6.9° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 12.1 |
| 100ft Pitch | 8.0° |
| 150ft Pitch | 7.9° |
| 300ft Pitch | 7.4° |
| 500ft Pitch | -- |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
4564.
Far Out, Attitash (NH)
|
| Difficulty | 12.1 |
| 100ft Pitch | 9.2° |
| 150ft Pitch | 8.1° |
| 300ft Pitch | 6.9° |
| 500ft Pitch | 6.2° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
4565.
Dave's Run, Swain (NY)
|
| Difficulty | 12.0 |
| 100ft Pitch | 9.1° |
| 150ft Pitch | 8.1° |
| 300ft Pitch | 6.8° |
| 500ft Pitch | -- |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
4566.
Drop Out, Whitetail (PA)
|
| Difficulty | 12.0 |
| 100ft Pitch | 9.6° |
| 150ft Pitch | 7.4° |
| 300ft Pitch | 3.1° |
| 500ft Pitch | -- |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
4567. Willpower, Windham (NY) |
| Difficulty | 12.0 |
| 100ft Pitch | 8.7° |
| 150ft Pitch | 8.0° |
| 300ft Pitch | 6.5° |
| 500ft Pitch | -- |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 12.0 |
| 100ft Pitch | 12.9° |
| 150ft Pitch | 9.7° |
| 300ft Pitch | 7.3° |
| 500ft Pitch | 5.1° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 12.0 |
| 100ft Pitch | 10.0° |
| 150ft Pitch | 10.1° |
| 300ft Pitch | 9.5° |
| 500ft Pitch | 8.5° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 12.0 |
| 100ft Pitch | 9.3° |
| 150ft Pitch | 7.8° |
| 300ft Pitch | 6.5° |
| 500ft Pitch | 5.6° |
| ¼mi Pitch | 4.9° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
4571.
Snake, Montage (PA)
|
| Difficulty | 11.9 |
| 100ft Pitch | 8.0° |
| 150ft Pitch | 7.5° |
| 300ft Pitch | 6.0° |
| 500ft Pitch | -- |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 11.9 |
| 100ft Pitch | 7.6° |
| 150ft Pitch | 7.6° |
| 300ft Pitch | 7.1° |
| 500ft Pitch | 6.7° |
| ¼mi Pitch | 5.7° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 11.9 |
| 100ft Pitch | 7.8° |
| 150ft Pitch | 7.3° |
| 300ft Pitch | 5.2° |
| 500ft Pitch | 4.6° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 11.9 |
| 100ft Pitch | 8.8° |
| 150ft Pitch | 7.9° |
| 300ft Pitch | 6.9° |
| 500ft Pitch | 6.2° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 11.9 |
| 100ft Pitch | 10.8° |
| 150ft Pitch | 10.0° |
| 300ft Pitch | 9.3° |
| 500ft Pitch | 6.7° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
4576.
High Road, Stowe (VT)
|
| Difficulty | 11.9 |
| 100ft Pitch | 10.0° |
| 150ft Pitch | 9.6° |
| 300ft Pitch | 9.1° |
| 500ft Pitch | 7.2° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
4577.
Midway, Stowe (VT)
|
| Difficulty | 11.9 |
| 100ft Pitch | 9.9° |
| 150ft Pitch | 9.6° |
| 300ft Pitch | 7.2° |
| 500ft Pitch | 6.1° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 11.9 |
| 100ft Pitch | 9.9° |
| 150ft Pitch | 7.7° |
| 300ft Pitch | 7.4° |
| 500ft Pitch | -- |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 11.9 |
| 100ft Pitch | 10.0° |
| 150ft Pitch | 9.7° |
| 300ft Pitch | 9.3° |
| 500ft Pitch | 8.7° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 11.9 |
| 100ft Pitch | 7.2° |
| 150ft Pitch | 7.1° |
| 300ft Pitch | -- |
| 500ft Pitch | -- |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
4581.
Idler, Killington (VT)
|
| Difficulty | 11.9 |
| 100ft Pitch | 9.2° |
| 150ft Pitch | 9.6° |
| 300ft Pitch | 7.4° |
| 500ft Pitch | 6.6° |
| ¼mi Pitch | 5.8° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 11.9 |
| 100ft Pitch | 9.0° |
| 150ft Pitch | 8.2° |
| 300ft Pitch | 6.8° |
| 500ft Pitch | 5.0° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 11.9 |
| 100ft Pitch | 8.5° |
| 150ft Pitch | 7.6° |
| 300ft Pitch | 5.6° |
| 500ft Pitch | 5.1° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 11.9 |
| 100ft Pitch | 8.9° |
| 150ft Pitch | 8.7° |
| 300ft Pitch | 8.1° |
| 500ft Pitch | 7.6° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 11.9 |
| 100ft Pitch | 10.7° |
| 150ft Pitch | 8.7° |
| 300ft Pitch | -- |
| 500ft Pitch | -- |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
4586.
Velvet, Whitetail (PA)
|
| Difficulty | 11.8 |
| 100ft Pitch | 7.2° |
| 150ft Pitch | 7.2° |
| 300ft Pitch | 6.6° |
| 500ft Pitch | 6.2° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 11.8 |
| 100ft Pitch | 9.6° |
| 150ft Pitch | 7.8° |
| 300ft Pitch | 4.2° |
| 500ft Pitch | -- |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 11.8 |
| 100ft Pitch | 8.1° |
| 150ft Pitch | 7.0° |
| 300ft Pitch | 5.1° |
| 500ft Pitch | -- |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 11.8 |
| 100ft Pitch | 7.5° |
| 150ft Pitch | 7.6° |
| 300ft Pitch | 5.3° |
| 500ft Pitch | -- |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 11.7 |
| 100ft Pitch | 10.3° |
| 150ft Pitch | 9.4° |
| 300ft Pitch | 7.8° |
| 500ft Pitch | -- |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 11.7 |
| 100ft Pitch | 10.3° |
| 150ft Pitch | 9.4° |
| 300ft Pitch | 7.7° |
| 500ft Pitch | 6.9° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
4592.
Way Back, Sugarbush (VT)
|
| Difficulty | 11.7 |
| 100ft Pitch | 11.8° |
| 150ft Pitch | 9.8° |
| 300ft Pitch | 8.3° |
| 500ft Pitch | 7.5° |
| ¼mi Pitch | 6.7° |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
4593.
Crossover, Stowe (VT)
|
| Difficulty | 11.7 |
| 100ft Pitch | 10.4° |
| 150ft Pitch | 9.4° |
| 300ft Pitch | -- |
| 500ft Pitch | -- |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
|
4594.
Link, Okemo (VT)
|
| Difficulty | 11.7 |
| 100ft Pitch | 9.9° |
| 150ft Pitch | 8.8° |
| 300ft Pitch | 7.5° |
| 500ft Pitch | 7.0° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 11.7 |
| 100ft Pitch | 8.8° |
| 150ft Pitch | 8.7° |
| 300ft Pitch | 8.5° |
| 500ft Pitch | 8.2° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 11.7 |
| 100ft Pitch | 8.3° |
| 150ft Pitch | 7.9° |
| 300ft Pitch | 7.1° |
| 500ft Pitch | 6.6° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 11.7 |
| 100ft Pitch | 10.0° |
| 150ft Pitch | 9.4° |
| 300ft Pitch | 7.9° |
| 500ft Pitch | 6.7° |
| ¼mi Pitch | 4.1° |
| ½mi Pitch | 3.6° |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 11.7 |
| 100ft Pitch | 10.9° |
| 150ft Pitch | 8.0° |
| 300ft Pitch | 6.7° |
| 500ft Pitch | 5.9° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 11.7 |
| 100ft Pitch | 10.1° |
| 150ft Pitch | 8.0° |
| 300ft Pitch | 7.4° |
| 500ft Pitch | 6.2° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |
| Difficulty | 11.7 |
| 100ft Pitch | 10.9° |
| 150ft Pitch | 9.8° |
| 300ft Pitch | 8.1° |
| 500ft Pitch | 7.1° |
| ¼mi Pitch | -- |
| ½mi Pitch | -- |
| 1mi Pitch | -- |